| chiffre d'affaire | 2,056,415 Lei |
| profit net | 0 Lei |
| perte nette | 463,200 Lei |
| profit brut | 0 Lei |
| perte brut | 463,200 Lei |
| employés | 17 |
| Toutes les dettes | 2,211,554 Lei |
| les dépenses totales | 2,523,309 Lei |
| les revenues totales | 2,060,109 Lei |
| des actives immobilisé totales | 156,404 Lei |
| Les actifs courants TOTAL | 931,851 Lei |
| stocks | 51,071 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie | 666,669 Lei |
| les créances | 214,111 Lei |
| les dépenses à l'avance | 0 Lei |
| les revenues à l'avance | 0 Lei |
| les fonds | -1,123,299 Lei |
| le patrimoine d'administration | 0 Lei |
| le patrimoine publique | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré | 400 Lei |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN | Location et exploitation de biens immobiliers propres ou lou�s |
| no. d'employés | 17 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2007