| chiffre d'affaire | 33,421,563 Lei |
| profit net | 861,931 Lei |
| perte nette | 0 Lei |
| profit brut | 1,026,108 Lei |
| perte brut | 0 Lei |
| employés | 63 |
| Toutes les dettes | 36,480 Lei |
| les dépenses totales | 32,395,455 Lei |
| les revenues totales | 33,421,563 Lei |
| des actives immobilisé totales | 521,390 Lei |
| Les actifs courants TOTAL | 381,521 Lei |
| stocks | 231,227 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie | 99,667 Lei |
| les créances | 50,627 Lei |
| les dépenses à l'avance | 0 Lei |
| les revenues à l'avance | 0 Lei |
| les fonds | 866,431 Lei |
| le patrimoine d'administration | 0 Lei |
| le patrimoine publique | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré | 4,500 Lei |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN | Interm�diaires du commerce en produits divers |
| no. d'employés | 63 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2017