| chiffre d'affaire | 393,236 Lei |
| profit net | 50,155 Lei |
| perte nette | 0 Lei |
| profit brut | 55,055 Lei |
| perte brut | 0 Lei |
| employés | 2 |
| Toutes les dettes | 27,409 Lei |
| les dépenses totales | 434,790 Lei |
| les revenues totales | 489,845 Lei |
| des actives immobilisé totales | 668 Lei |
| Les actifs courants TOTAL | 77,096 Lei |
| stocks | 15,004 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie | 60,273 Lei |
| les créances | 1,819 Lei |
| les dépenses à l'avance | 0 Lei |
| les revenues à l'avance | 0 Lei |
| les fonds | 50,355 Lei |
| le patrimoine d'administration | 0 Lei |
| le patrimoine publique | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré | 200 Lei |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN | Commerce de d�tail en magasin non sp�cialis� a pr�dominance alimentaire |
| no. d'employés | 2 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2018