| chiffre d'affaire | 9,337,010 Lei |
| profit net | 1,417,222 Lei |
| perte nette | 0 Lei |
| profit brut | 1,666,253 Lei |
| perte brut | 0 Lei |
| employés | 23 |
| Toutes les dettes | 212,978 Lei |
| les dépenses totales | 7,670,787 Lei |
| les revenues totales | 9,337,040 Lei |
| des actives immobilisé totales | 580,789 Lei |
| Les actifs courants TOTAL | 2,363,368 Lei |
| stocks | 222,019 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie | 20,996 Lei |
| les créances | 2,120,353 Lei |
| les dépenses à l'avance | 0 Lei |
| les revenues à l'avance | 0 Lei |
| les fonds | 2,731,179 Lei |
| le patrimoine d'administration | 0 Lei |
| le patrimoine publique | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré | 200 Lei |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN | Commerce de gros de d�chets et d�bris |
| no. d'employés | 23 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2007