| chiffre d'affaire | 731,349 Lei |
| profit net | 20,739 Lei |
| perte nette | 0 Lei |
| profit brut | 25,201 Lei |
| perte brut | 0 Lei |
| employés | 2 |
| Toutes les dettes | 93,871 Lei |
| les dépenses totales | 707,166 Lei |
| les revenues totales | 732,367 Lei |
| des actives immobilisé totales | 0 Lei |
| Les actifs courants TOTAL | 135,257 Lei |
| stocks | 73,374 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie | 51,522 Lei |
| les créances | 10,361 Lei |
| les dépenses à l'avance | 0 Lei |
| les revenues à l'avance | 0 Lei |
| les fonds | 41,386 Lei |
| le patrimoine d'administration | 0 Lei |
| le patrimoine publique | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré | 200 Lei |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN | �dition de journaux |
| no. d'employés | 2 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2012