| chiffre d'affaire | 12,044 Lei |
| profit net | 0 Lei |
| perte nette | 24,844 Lei |
| profit brut | 0 Lei |
| perte brut | 24,844 Lei |
| employés | 1 |
| Toutes les dettes | 272,482 Lei |
| les dépenses totales | 36,888 Lei |
| les revenues totales | 12,044 Lei |
| des actives immobilisé totales | 226,305 Lei |
| Les actifs courants TOTAL | 21,533 Lei |
| stocks | 13,761 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie | 642 Lei |
| les créances | 7,130 Lei |
| les dépenses à l'avance | 0 Lei |
| les revenues à l'avance | 0 Lei |
| les fonds | -24,644 Lei |
| le patrimoine d'administration | 0 Lei |
| le patrimoine publique | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré | 200 Lei |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN | Culture de c�r�ales (a l`exception du riz), de l�gumineuses et de graines ol�agineuses |
| no. d'employés | 1 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2012