la liste des procèses dans département Arad
0de procèses dans les 30 derniers jours
Nous avons pour le moment 16.592 procèses dans notre base de données en département AradAttention, ici vous trouvez seulement les procèses dans lequel l'une des parties (le défendeur ou demandeur) est une société par actions ou SRL.
Pour à la recherche de toutes les procèses dans une entreprise est en cause, se il vous plaît utilisez le formulaire à droite.les plus nouveaux procèses sont dans les premières pages et les procèses qui sont les plus anciens dans les dernières pages
la liste des procèses dans département Arad
je trouvai 16592 procèses en département Arad en 369 pages
le numero de dossier | parties | Data | nom de entreprises |
---|---|---|---|
1566/108/2019 | Reclamant | 2019-07-17 | MAMBO AGREGATE SRL |
1572/108/2019 | Reclamant | 2019-07-17 | GUALA PACK NADAB SRL |
1574/108/2019 | Reclamant | 2019-07-17 | MANO SPRINT SRL |
1548/108/2019 | Debitor | 2019-07-16 | OMA GOLDENKEYS SRL |
1559/108/2019 | Debitor | 2019-07-16 | GENERAL TERRA INSTAL CM SRL |
1562/108/2019 | Contestator | 2019-07-16 | PITO TRANS SRL |
1564/108/2019 | Intervenient | 2019-07-16 | PUMA TRANS SRL |
4305/55/2018/a3 | Petent | 2019-07-16 | ULSPID TRANS SRL |
702/108/2018/a11 | Creditor | 2019-07-16 | CARMINA COM SRL |
702/108/2018/a11 | Creditor | 2019-07-16 | PROMOTION MEDIA SRL |
702/108/2018/a11 | Creditor | 2019-07-16 | FARMEC SA |
702/108/2018/a11 | Creditor | 2019-07-16 | TRIO PROXIMA SRL |
702/108/2018/a11 | Creditor | 2019-07-16 | SAM MEAT INDUSTRY SRL |
702/108/2018/a11 | Creditor | 2019-07-16 | C+C SA |
702/108/2018/a11 | Creditor | 2019-07-16 | FRIG SERVICE LINE SRL |
702/108/2018/a11 | Creditor | 2019-07-16 | COMPANIA DE APA ORADEA SA |
702/108/2018/a11 | Creditor | 2019-07-16 | CRISTIM 2 PRODCOM SRL |
702/108/2018/a11 | Creditor | 2019-07-16 | LINIA-RO INVEST SRL, PRIN LICHIDATOR JUDICIAR EUROSMART IPURL |
702/108/2018/a11 | Debitor | 2019-07-16 | TREI G RETAIL EXPRES SRL |
702/108/2018/a11 | Debitor | 2019-07-16 | TREI G RETAIL EXPRES SRL PRIN ADM. JUDICIAR DATA SOLVE IPURL |
702/108/2018/a11 | Creditor | 2019-07-16 | NORDIC IMPORT EXPORT CO SRL |
702/108/2018/a11 | Creditor | 2019-07-16 | CAROLI FOODS GROUP SRL |
702/108/2018/a11 | Creditor | 2019-07-16 | AAYLEX DISTRIBUTION SRL |
702/108/2018/a11 | Creditor | 2019-07-16 | WESTDASE SRL |
1210/55/2017*/a2 | Intimat Reclamant | 2019-07-15 | RDF SRL ARAD |
1210/55/2017*/a2 | Apelant Parat | 2019-07-15 | PRISMA AGRICULTURA SRL |
13765/55/2018* | Apelant Intimat | 2019-07-15 | RESTACO SRL |
13765/55/2018* | Intimat Contestator | 2019-07-15 | AUTO SCHUNN SRL |
1542/108/2019 | Debitor | 2019-07-15 | DEBITRANS SRL |
1543/108/2019 | Reclamant | 2019-07-15 | PRIMAGRA SRL |
1543/108/2019 | Parat | 2019-07-15 | EUROPLASTIC DISTRIBUTION GROUP SRL |
6139/55/2018/a1 | Apelant Parat | 2019-07-15 | EUROBANK ERGASIAS SA |
6353/108/2012* | Debitor | 2019-07-15 | CASA-LEMN SRL PRIN LICHID.JUD.FALIMVEST SPRL |
1525/108/2019 | Reclamant | 2019-07-12 | INTERNATIONAL ALEXANDER SRL |
1526/108/2019 | Debitor | 2019-07-12 | IDEAL LOGISTIC SRL |
1532/108/2019 | Debitor | 2019-07-12 | JOBPRESS SRL |
1533/108/2019 | Debitor | 2019-07-12 | JULIFIBREX SRL |
1535/108/2019 | Parat | 2019-07-12 | GRANDTEX SRL ARAD |
1536/108/2019 | Parat | 2019-07-12 | CARFA COMERCE SRL |
17409/55/2018/a1 | Apelant Reclamant | 2019-07-12 | KREDYT INKASO INVESTMENTS RO SA |
2599/108/2018/a1 | Petent | 2019-07-12 | LAVINAMIX CONSTRUCT SRL |
1378/108/2019/a1 | Petent | 2019-07-11 | MANYKON HOUSE SRL |
1507/108/2019 | Reclamant | 2019-07-11 | INTERNATIONAL ALEXANDER SRL |
1514/108/2019 | Reclamant | 2019-07-11 | EURO FINISAJE GRUP SRL |
1518/108/2019 | Debitor | 2019-07-11 | IDEAL LOGISTIC SRL |
je trouvai 16592 procèses en département Arad en 369 pages
Partager avec vos amis
afin d'obtenir les meilleurs résultats, vous devez remplir un seul des deux champs avec le nom de l'entreprise.
les dernières procèses ajoutée Arad
-
Procès avec le numéro de dossier 1574/108/2019
- les parties: MANO SPRINT SRL
- ajoutée 5 mois depuis
-
Procès avec le numéro de dossier 1572/108/2019
- les parties: GUALA PACK NADAB SRL
- ajoutée 5 mois depuis
-
Procès avec le numéro de dossier 1566/108/2019
- les parties: MAMBO AGREGATE SRL
- ajoutée 5 mois depuis
-
Procès avec le numéro de dossier 4305/55/2018/a3
- les parties: ULSPID TRANS SRL
- ajoutée 5 mois depuis
-
Procès avec le numéro de dossier 1564/108/2019
- les parties: PUMA TRANS SRL
- ajoutée 5 mois depuis
-
Procès avec le numéro de dossier 1562/108/2019
- les parties: PITO TRANS SRL
- ajoutée 5 mois depuis
-
Procès avec le numéro de dossier 1559/108/2019
- les parties: GENERAL TERRA INSTAL CM SRL
- ajoutée 5 mois depuis
-
Procès avec le numéro de dossier 702/108/2018/a11
- les parties: TRIO PROXIMA SRL
- ajoutée 5 mois depuis
-
Procès avec le numéro de dossier 702/108/2018/a11
- les parties: COMPANIA DE APA ORADEA SA
- ajoutée 5 mois depuis
-
Procès avec le numéro de dossier 702/108/2018/a11
- les parties: AAYLEX DISTRIBUTION SRL
- ajoutée 5 mois depuis
-
Procès avec le numéro de dossier 702/108/2018/a11
- les parties: PROMOTION MEDIA SRL
- ajoutée 5 mois depuis
-
Procès avec le numéro de dossier 702/108/2018/a11
- les parties: C+C SA
- ajoutée 5 mois depuis
-
Procès avec le numéro de dossier 702/108/2018/a11
- les parties: CARMINA COM SRL
- ajoutée 5 mois depuis
-
Procès avec le numéro de dossier 702/108/2018/a11
- les parties: NORDIC IMPORT EXPORT CO SRL
- ajoutée 5 mois depuis
-
Procès avec le numéro de dossier 702/108/2018/a11
- les parties: CRISTIM 2 PRODCOM SRL
- ajoutée 5 mois depuis
-
Procès avec le numéro de dossier 702/108/2018/a11
- les parties: CAROLI FOODS GROUP SRL
- ajoutée 5 mois depuis
-
Procès avec le numéro de dossier 702/108/2018/a11
- les parties: LINIA-RO INVEST SRL, PRIN LICHIDATOR JUDICIAR EUROSMART IPURL
- ajoutée 5 mois depuis
-
Procès avec le numéro de dossier 702/108/2018/a11
- les parties: WESTDASE SRL
- ajoutée 5 mois depuis
-
Procès avec le numéro de dossier 702/108/2018/a11
- les parties: FARMEC SA
- ajoutée 5 mois depuis
-
Procès avec le numéro de dossier 702/108/2018/a11
- les parties: SAM MEAT INDUSTRY SRL
- ajoutée 5 mois depuis
-
Procès avec le numéro de dossier 702/108/2018/a11
- les parties: FRIG SERVICE LINE SRL
- ajoutée 5 mois depuis
-
Procès avec le numéro de dossier 702/108/2018/a11
- les parties: TREI G RETAIL EXPRES SRL PRIN ADM. JUDICIAR DATA SOLVE IPURL
- ajoutée 5 mois depuis
-
Procès avec le numéro de dossier 702/108/2018/a11
- les parties: TREI G RETAIL EXPRES SRL
- ajoutée 5 mois depuis
-
Procès avec le numéro de dossier 1548/108/2019
- les parties: OMA GOLDENKEYS SRL
- ajoutée 5 mois depuis
-
Procès avec le numéro de dossier 6353/108/2012*
- les parties: CASA-LEMN SRL PRIN LICHID.JUD.FALIMVEST SPRL
- ajoutée 5 mois depuis
-
Procès avec le numéro de dossier 1543/108/2019
- les parties: EUROPLASTIC DISTRIBUTION GROUP SRL
- ajoutée 5 mois depuis
-
Procès avec le numéro de dossier 1543/108/2019
- les parties: PRIMAGRA SRL
- ajoutée 5 mois depuis
-
Procès avec le numéro de dossier 1542/108/2019
- les parties: DEBITRANS SRL
- ajoutée 5 mois depuis
-
Procès avec le numéro de dossier 6139/55/2018/a1
- les parties: EUROBANK ERGASIAS SA
- ajoutée 5 mois depuis
-
Procès avec le numéro de dossier 1210/55/2017*/a2
- les parties: PRISMA AGRICULTURA SRL
- ajoutée 5 mois depuis