chiffre d'affaire | 48,122 Lei |
profit net | 20,518 Lei |
perte nette | 0 Lei |
profit brut | 24,426 Lei |
perte brut | 0 Lei |
employés | 0 |
Toutes les dettes | 12,797 Lei |
les dépenses totales | 45,954 Lei |
les revenues totales | 70,380 Lei |
des actives immobilisé totales | 1,195 Lei |
Les actifs courants TOTAL | 32,320 Lei |
stocks | 0 Lei |
l'espèces et banque /de trésorerie | 32,320 Lei |
les créances | 0 Lei |
les dépenses à l'avance | 0 Lei |
les revenues à l'avance | 0 Lei |
les fonds | 20,718 Lei |
le patrimoine d'administration | 0 Lei |
le patrimoine publique | 0 Lei |
le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
les fonds social souscrit et libéré | 200 Lei |
le type d'activité, selon la classification de CAEN | Restaurants et services de restauration mobile |
no. d'employés | 0 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2008