entreprises SC PACRIS DIVERS SRL CUI 28365643
Nom de entreprises: entreprises SC PACRIS DIVERS SRL Bacau
département: Bacau
ville: Bacau
adresse: Cachée
code postal: Cachée
le numéro de téléphone: Cachée
Fax: Cachée
Nom de entreprises: entreprises SC PACRIS DIVERS SRL
Code d'identification fiscale(CUI): 28365643
le numero de Registre du Commerce: J04/504/2011
la situation de l'entreprise: RADIERE din data 09 Iulie 2018
l'année de fondation: 2011
code caen: 4639
Le type d'activité:
toutes l'informations sur PACRIS DIVERS SRL, CIF 28365643, on le site Entreprises-roumaines.fr on trouvée l'informations publique
l'informations générales extraites on 23-Jul-2011
- l'entreprise créé dans l'an : 2011
- la dernière enregistrement ANAF (*): 06 Iulie 2018
- la transformation des dernières informations déposée à ANAF (**): 09 Iulie 2018
- il n y a pas d'informations sur le paiement d'impôt sur le revenue/la bénéfice
- Aucun enregistrement qu'ils paient l'assurance sociale
- Aucun enregistrement qu'ils paient l'assurance chômage
- Aucun enregistrement qu'ils paient des cotisations de l'employeur au Fonds de garantie pour le paiement des dettes sociales
- Aucun enregistrement qu'ils paient l'assurance santé
- Aucun enregistrement qu'ils paient des cotisations pour congés et pour la rémunération de la personnes physiques ou morales
- le nombre moyen d'employés pour l'année 2011 / 1 employés
(*) la dernière temps il y a une demande d'enregistrement/mentions à la ONRC ou la dernière declarations d'enregistrement/mentions à l'organisme fiscal compétent
(**) La date de transformation la demande d'enregistrement/mentions à la ONRC ou la declaration d'enregistrement/mentions à l'organisme fiscal compétent, par ANAF
entreprises SC PACRIS DIVERS SRL
des données économiques 2011
| chiffre d'affaire: | 59,207 Lei |
| profit net: | 0 Lei |
| perte nette: | 788,768 Lei |
| profit brut: | 0 Lei |
| perte brut: | 788,768 Lei |
| employés: | 1 |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN 2011 | - |
| Toutes les dettes: | 1,321,362 Lei |
| les dépenses totales: | 1,718,187 Lei |
| les revenues totales: | 929,419 Lei |
| des actives immobilisé totales: | 13,896 Lei |
| stocks: | 0 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie : | 140,139 Lei |
| les créances: | 378,759 Lei |
| les dépenses à l'avance: | 0 Lei |
| les revenues à l'avance: | 0 Lei |
| les fonds: | -788,568 Lei |
| le patrimoine d'administration: | 0 Lei |
| le patrimoine publique: | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses : | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré : | 200 Lei |
| indicateurs dérivés de l'équilibre | 2011 |
|---|---|
| Toutes les dettes/ les fonds propres | -1.6756 |
| Toutes les dettes/tous les actifs | 95.0894 |
| les fonds propres/toutes les actifs | -56.7478 |
| l'indicateurs de rentabilité | 2011 |
|---|---|
| La marge bénéficiaire brute (%) | *1332.**** |
| La marge bénéficiaire net (%) | *1332.**** |
| Rendement des capitaux propres avant impôt | *00.0*** |
| Rendement des capitaux propres après impôt | *00.0*** |
| l'indicateurs d'activite(gestion) | 2011 |
|---|---|
| Le rotation des actives immobilisé (vitesse de rotation en jours) | *5.66** |
| Le rotation des actifs courants (vitesse de rotation en jours) | *198.**** |
| Le rotation des actifs totales (vitesse de rotation en jours) | *284.**** |
| l'indicateurs de risque/les dettes | 2011 |
|---|---|
| L'effet de levier global | *.480* |
Partager avec vos amis
L'histoire de l'entreprise
Ici vous pouvez voir les changements dans l'information officielle de cette entreprise