| chiffre d'affaire | 5,115 Lei |
| profit net | 0 Lei |
| perte nette | 5,479 Lei |
| profit brut | 0 Lei |
| perte brut | 5,479 Lei |
| employés | 1 |
| Toutes les dettes | 20,727 Lei |
| les dépenses totales | 10,594 Lei |
| les revenues totales | 5,115 Lei |
| des actives immobilisé totales | 1,031 Lei |
| Les actifs courants TOTAL | 12,290 Lei |
| stocks | 11,501 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie | 789 Lei |
| les créances | 0 Lei |
| les dépenses à l'avance | 2,127 Lei |
| les revenues à l'avance | 0 Lei |
| les fonds | -5,279 Lei |
| le patrimoine d'administration | 0 Lei |
| le patrimoine publique | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré | 200 Lei |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN | Commerce de d�tail de biens d`occasion en magasin |
| no. d'employés | 1 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2010