entreprises SC OLI MONTAJE EXPERTE SRL CUI 41719160
Nom de entreprises: entreprises SC OLI MONTAJE EXPERTE SRL - 216 - Ighiel
département: Alba
ville: - 216 - Ighiel
adresse: - 216 - Ighiel
code postal: 517362
le numéro de téléphone: - (Help*)
Fax: -
Nom de entreprises: entreprises SC OLI MONTAJE EXPERTE SRL
Code d'identification fiscale(CUI): 41719160
le numero de Registre du Commerce: J01/1620/2019
la situation de l'entreprise: REGISTRED since 03 Octombrie 2019
l'année de fondation: 2019
code caen: 4120
Le type d'activité:
toutes l'informations sur OLI MONTAJE EXPERTE SRL, CIF 41719160, on le site Entreprises-roumaines.fr on trouvée l'informations publique
l'informations générales extraites on 31-Aug-2020
- l'entreprise créé dans l'an : 2019
- la dernière enregistrement ANAF (*): 27 Ianuarie 2025
- la transformation des dernières informations déposée à ANAF (**): 27 Ianuarie 2025
- l'agent commercial enregistré avec l'impôt sur bénéfice à partir 01-04-2024
- Aucun enregistrement qu'ils paient l'assurance sociale
- le nombre moyen d'employés pour l'année 2019 / 6 employés
- paiement l'impôt sur le bénéfice à partir de 01-04-2024
- paiement l'impôt sur le revenu des micro-entreprises à partir de 01-04-2024
(*) la dernière temps il y a une demande d'enregistrement/mentions à la ONRC ou la dernière declarations d'enregistrement/mentions à l'organisme fiscal compétent
(**) La date de transformation la demande d'enregistrement/mentions à la ONRC ou la declaration d'enregistrement/mentions à l'organisme fiscal compétent, par ANAF
entreprises SC OLI MONTAJE EXPERTE SRL
des données économiques 2019
| chiffre d'affaire: | 404,248 Lei |
| profit net: | 222,308 Lei |
| perte nette: | 0 Lei |
| profit brut: | 226,120 Lei |
| perte brut: | 0 Lei |
| employés: | 6 |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN 2019 | - |
| Toutes les dettes: | 47,722 Lei |
| les dépenses totales: | 181,083 Lei |
| les revenues totales: | 407,203 Lei |
| des actives immobilisé totales: | 0 Lei |
| stocks: | 0 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie : | 150,106 Lei |
| les créances: | 120,124 Lei |
| les dépenses à l'avance: | 0 Lei |
| les revenues à l'avance: | 0 Lei |
| les fonds: | 222,508 Lei |
| le patrimoine d'administration: | 0 Lei |
| le patrimoine publique: | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses : | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré : | 200 Lei |
| indicateurs dérivés de l'équilibre | 2019 |
|---|---|
| Toutes les dettes/ les fonds propres | 0.2145 |
| Toutes les dettes/tous les actifs | 0 |
| les fonds propres/toutes les actifs | 0 |
| l'indicateurs de rentabilité | 2019 |
|---|---|
| La marge bénéficiaire brute (%) | *5.93* |
| La marge bénéficiaire net (%) | *4.99* |
| Rendement des capitaux propres avant impôt | *01.6*** |
| Rendement des capitaux propres après impôt | *9.91** |
| l'indicateurs d'activite(gestion) | 2019 |
|---|---|
| Le rotation des actives immobilisé (vitesse de rotation en jours) | 0 |
| Le rotation des actifs courants (vitesse de rotation en jours) | *43.9*** |
| Le rotation des actifs totales (vitesse de rotation en jours) | *43.9*** |
| l'indicateurs de risque/les dettes | 2019 |
|---|---|
| L'effet de levier global | *.176* |
Partager avec vos amis
L'histoire de l'entreprise
Ici vous pouvez voir les changements dans l'information officielle de cette entreprise