chiffre d'affaire | 141,199 Lei |
profit net | 4,264 Lei |
perte nette | 0 Lei |
profit brut | 4,264 Lei |
perte brut | 0 Lei |
employés | 0 |
Toutes les dettes | 60,308 Lei |
les dépenses totales | 137,073 Lei |
les revenues totales | 141,337 Lei |
des actives immobilisé totales | 0 Lei |
Les actifs courants TOTAL | 51,286 Lei |
stocks | 20,377 Lei |
l'espèces et banque /de trésorerie | 12,658 Lei |
les créances | 18,251 Lei |
les dépenses à l'avance | 0 Lei |
les revenues à l'avance | 0 Lei |
les fonds | -9,022 Lei |
le patrimoine d'administration | 0 Lei |
le patrimoine publique | 0 Lei |
le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
les fonds social souscrit et libéré | 400 Lei |
le type d'activité, selon la classification de CAEN | |
no. d'employés | 0 |