entreprises SC NIKMAR SRL CUI 20305115
Nom de entreprises: entreprises SC NIKMAR SRL Balan
département: Harghita
ville: Balan
adresse: Cachée
code postal: Cachée
le numéro de téléphone: Cachée
Fax: Cachée
Nom de entreprises: entreprises SC NIKMAR SRL
Code d'identification fiscale(CUI): 20305115
le numero de Registre du Commerce: J19/1206/2006
la situation de l'entreprise: company liquidation(RADIERE) since 30 May 2011
l'année de fondation: 2006
code caen: 4291
Le type d'activité:
toutes l'informations sur NIKMAR SRL, CIF 20305115, on le site Entreprises-roumaines.fr on trouvée l'informations publique
l'informations générales extraites on 06-May-2010
- l'entreprise créé dans l'an : 2006
- la dernière enregistrement ANAF (*): 01 July 2011
- la transformation des dernières informations déposée à ANAF (**): 01 July 2011
- il n y a pas d'informations sur le paiement d'impôt sur le revenue/la bénéfice
- Aucun enregistrement qu'ils paient l'assurance sociale
- Aucun enregistrement qu'ils paient l'assurance chômage
- Aucun enregistrement qu'ils paient des cotisations de l'employeur au Fonds de garantie pour le paiement des dettes sociales
- Aucun enregistrement qu'ils paient l'assurance santé
- Aucun enregistrement qu'ils paient des cotisations pour congés et pour la rémunération de la personnes physiques ou morales
- il n y a pas d'informations sur le nombre d'employés
(*) la dernière temps il y a une demande d'enregistrement/mentions à la ONRC ou la dernière declarations d'enregistrement/mentions à l'organisme fiscal compétent
(**) La date de transformation la demande d'enregistrement/mentions à la ONRC ou la declaration d'enregistrement/mentions à l'organisme fiscal compétent, par ANAF
entreprises SC NIKMAR SRL
des données économiques 2007
| chiffre d'affaire: | 361,475 Lei |
| profit net: | 218,972 Lei |
| perte nette: | 0 Lei |
| profit brut: | 260,680 Lei |
| perte brut: | 0 Lei |
| employés: | 0 |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN 2007 | - |
| Toutes les dettes: | 104,683 Lei |
| les dépenses totales: | 100,797 Lei |
| les revenues totales: | 361,477 Lei |
| des actives immobilisé totales: | 427 Lei |
| stocks: | 0 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie : | 184,968 Lei |
| les créances: | 138,460 Lei |
| les dépenses à l'avance: | 0 Lei |
| les revenues à l'avance: | 0 Lei |
| les fonds: | 219,172 Lei |
| le patrimoine d'administration: | 0 Lei |
| le patrimoine publique: | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses : | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré : | 200 Lei |
| indicateurs dérivés de l'équilibre | 2007 |
|---|---|
| Toutes les dettes/ les fonds propres | 0.4776 |
| Toutes les dettes/tous les actifs | 245.1593 |
| les fonds propres/toutes les actifs | 513.2834 |
| l'indicateurs de rentabilité | 2007 |
|---|---|
| La marge bénéficiaire brute (%) | *2.11** |
| La marge bénéficiaire net (%) | *0.57** |
| Rendement des capitaux propres avant impôt | *18.9*** |
| Rendement des capitaux propres après impôt | *9.90** |
| l'indicateurs d'activite(gestion) | 2007 |
|---|---|
| Le rotation des actives immobilisé (vitesse de rotation en jours) | *.431* |
| Le rotation des actifs courants (vitesse de rotation en jours) | *26.5** |
| Le rotation des actifs totales (vitesse de rotation en jours) | *27.0*** |
| l'indicateurs de risque/les dettes | 2007 |
|---|---|
| L'effet de levier global | *.323* |
Partager avec vos amis
L'histoire de l'entreprise
Ici vous pouvez voir les changements dans l'information officielle de cette entreprise