entreprises SC NEWERA IMPEX SRL CUI 4216059
Nom de entreprises: entreprises SC NEWERA IMPEX SRL Crisului
département: Cluj
ville: Crisului
adresse: Cachée
code postal: Cachée
le numéro de téléphone: Cachée
Fax: Cachée
Nom de entreprises: entreprises SC NEWERA IMPEX SRL
Code d'identification fiscale(CUI): 4216059
le numero de Registre du Commerce: J12/2501/1993
la situation de l'entreprise: company liquidation(RADIERE) since 02 August 2011
l'année de fondation: 1993
code caen: 1629
Le type d'activité:
toutes l'informations sur NEWERA IMPEX SRL, CIF 4216059, on le site Entreprises-roumaines.fr on trouvée l'informations publique
l'informations générales extraites on 05-May-2010
- l'entreprise créé dans l'an : 1993
- la dernière enregistrement ANAF (*): 01 August 2011
- la transformation des dernières informations déposée à ANAF (**): 08 August 2011
- il n y a pas d'informations sur le paiement d'impôt sur le revenue/la bénéfice
- Aucun enregistrement qu'ils paient l'assurance sociale
- Aucun enregistrement qu'ils paient l'assurance chômage
- Aucun enregistrement qu'ils paient des cotisations de l'employeur au Fonds de garantie pour le paiement des dettes sociales
- Aucun enregistrement qu'ils paient l'assurance santé
- Aucun enregistrement qu'ils paient des cotisations pour congés et pour la rémunération de la personnes physiques ou morales
- le nombre moyen d'employés pour l'année 2007 / 2 employés
(*) la dernière temps il y a une demande d'enregistrement/mentions à la ONRC ou la dernière declarations d'enregistrement/mentions à l'organisme fiscal compétent
(**) La date de transformation la demande d'enregistrement/mentions à la ONRC ou la declaration d'enregistrement/mentions à l'organisme fiscal compétent, par ANAF
entreprises SC NEWERA IMPEX SRL
des données économiques 2007
| chiffre d'affaire: | 139,275 Lei |
| profit net: | 23,725 Lei |
| perte nette: | 0 Lei |
| profit brut: | 26,749 Lei |
| perte brut: | 0 Lei |
| employés: | 2 |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN 2007 | - |
| Toutes les dettes: | 221,557 Lei |
| les dépenses totales: | 112,827 Lei |
| les revenues totales: | 139,576 Lei |
| des actives immobilisé totales: | 39,906 Lei |
| stocks: | 104,209 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie : | 87,798 Lei |
| les créances: | 58,440 Lei |
| les dépenses à l'avance: | 0 Lei |
| les revenues à l'avance: | 0 Lei |
| les fonds: | 68,796 Lei |
| le patrimoine d'administration: | 0 Lei |
| le patrimoine publique: | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses : | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré : | 200 Lei |
| indicateurs dérivés de l'équilibre | 2007 |
|---|---|
| Toutes les dettes/ les fonds propres | 3.2205 |
| Toutes les dettes/tous les actifs | 5.552 |
| les fonds propres/toutes les actifs | 1.724 |
| l'indicateurs de rentabilité | 2007 |
|---|---|
| La marge bénéficiaire brute (%) | *9.20** |
| La marge bénéficiaire net (%) | *7.03** |
| Rendement des capitaux propres avant impôt | *8.88** |
| Rendement des capitaux propres après impôt | *4.48* |
| l'indicateurs d'activite(gestion) | 2007 |
|---|---|
| Le rotation des actives immobilisé (vitesse de rotation en jours) | *04.5*** |
| Le rotation des actifs courants (vitesse de rotation en jours) | *56.3*** |
| Le rotation des actifs totales (vitesse de rotation en jours) | *60.9*** |
| l'indicateurs de risque/les dettes | 2007 |
|---|---|
| L'effet de levier global | *.763* |
Partager avec vos amis
L'histoire de l'entreprise
Ici vous pouvez voir les changements dans l'information officielle de cette entreprise