| chiffre d'affaire | 2,128,929 Lei |
| profit net | 0 Lei |
| perte nette | 2,287,216 Lei |
| profit brut | 0 Lei |
| perte brut | 2,279,882 Lei |
| employés | 15 |
| Toutes les dettes | 2,815,733 Lei |
| les dépenses totales | 4,392,951 Lei |
| les revenues totales | 2,113,069 Lei |
| des actives immobilisé totales | 206,795 Lei |
| Les actifs courants TOTAL | 2,110,019 Lei |
| stocks | 50,558 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie | 695,362 Lei |
| les créances | 1,364,099 Lei |
| les dépenses à l'avance | 49,529 Lei |
| les revenues à l'avance | 0 Lei |
| les fonds | -1,077,703 Lei |
| le patrimoine d'administration | 0 Lei |
| le patrimoine publique | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses | 628,313 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré | 1,396,682 Lei |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN | �dition de revues et p�riodiques |
| no. d'employés | 15 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2009