| chiffre d'affaire | 141,662 Lei |
| profit net | 854 Lei |
| perte nette | 0 Lei |
| profit brut | 1,017 Lei |
| perte brut | 0 Lei |
| employés | 3 |
| Toutes les dettes | 86,239 Lei |
| les dépenses totales | 162,190 Lei |
| les revenues totales | 163,207 Lei |
| des actives immobilisé totales | 38,927 Lei |
| Les actifs courants TOTAL | 41,814 Lei |
| stocks | 4,148 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie | 28,389 Lei |
| les créances | 9,277 Lei |
| les dépenses à l'avance | 6,652 Lei |
| les revenues à l'avance | 0 Lei |
| les fonds | 1,154 Lei |
| le patrimoine d'administration | 0 Lei |
| le patrimoine publique | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré | 300 Lei |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN | Restaurants et services de restauration mobile |
| no. d'employés | 3 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2009