entreprises SC MEDIA DAY CENTER SRL CUI 18277714
Nom de entreprises: entreprises SC MEDIA DAY CENTER SRL Sectorul 1
département: Bucuresti
ville: Sectorul 1
adresse: Cachée
code postal: Cachée
le numéro de téléphone: Cachée
Fax: Cachée
Nom de entreprises: entreprises SC MEDIA DAY CENTER SRL
Code d'identification fiscale(CUI): 18277714
le numero de Registre du Commerce: J40/291/2006
la situation de l'entreprise: RADIERE din data 11 Iunie 2018
l'année de fondation: 2006
code caen: 5813
Le type d'activité:
toutes l'informations sur MEDIA DAY CENTER SRL, CIF 18277714, on le site Entreprises-roumaines.fr on trouvée l'informations publique
l'informations générales extraites on 14-Feb-2014
- l'entreprise créé dans l'an : 2006
- la dernière enregistrement ANAF (*): 08 Iunie 2018
- la transformation des dernières informations déposée à ANAF (**): 12 Iunie 2018
- il n y a pas d'informations sur le paiement d'impôt sur le revenue/la bénéfice
- Aucun enregistrement qu'ils paient l'assurance sociale
- Aucun enregistrement qu'ils paient l'assurance chômage
- Aucun enregistrement qu'ils paient des cotisations de l'employeur au Fonds de garantie pour le paiement des dettes sociales
- Aucun enregistrement qu'ils paient l'assurance santé
- Aucun enregistrement qu'ils paient des cotisations pour congés et pour la rémunération de la personnes physiques ou morales
- le nombre moyen d'employés pour l'année 2009 / 2 employés
(*) la dernière temps il y a une demande d'enregistrement/mentions à la ONRC ou la dernière declarations d'enregistrement/mentions à l'organisme fiscal compétent
(**) La date de transformation la demande d'enregistrement/mentions à la ONRC ou la declaration d'enregistrement/mentions à l'organisme fiscal compétent, par ANAF
entreprises SC MEDIA DAY CENTER SRL
des données économiques 2009
| chiffre d'affaire: | 1,105,677 Lei |
| profit net: | 0 Lei |
| perte nette: | 257,092 Lei |
| profit brut: | 0 Lei |
| perte brut: | 257,092 Lei |
| employés: | 2 |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN 2009 | - |
| Toutes les dettes: | 4,737,209 Lei |
| les dépenses totales: | 1,361,707 Lei |
| les revenues totales: | 1,104,615 Lei |
| des actives immobilisé totales: | 5,850,227 Lei |
| stocks: | 373,326 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie : | 22,512 Lei |
| les créances: | 57,976 Lei |
| les dépenses à l'avance: | 88,880 Lei |
| les revenues à l'avance: | 0 Lei |
| les fonds: | 1,655,712 Lei |
| le patrimoine d'administration: | 0 Lei |
| le patrimoine publique: | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses : | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré : | 200 Lei |
| indicateurs dérivés de l'équilibre | 2009 |
|---|---|
| Toutes les dettes/ les fonds propres | 2.8611 |
| Toutes les dettes/tous les actifs | 0.8097 |
| les fonds propres/toutes les actifs | 0.283 |
| l'indicateurs de rentabilité | 2009 |
|---|---|
| La marge bénéficiaire brute (%) | *23.2** |
| La marge bénéficiaire net (%) | *23.2** |
| Rendement des capitaux propres avant impôt | *5.52** |
| Rendement des capitaux propres après impôt | *5.52** |
| l'indicateurs d'activite(gestion) | 2009 |
|---|---|
| Le rotation des actives immobilisé (vitesse de rotation en jours) | *931.**** |
| Le rotation des actifs courants (vitesse de rotation en jours) | *49.8*** |
| Le rotation des actifs totales (vitesse de rotation en jours) | *081.**** |
| l'indicateurs de risque/les dettes | 2009 |
|---|---|
| L'effet de levier global | *.751* |
Partager avec vos amis
L'histoire de l'entreprise
Ici vous pouvez voir les changements dans l'information officielle de cette entreprise