| chiffre d'affaire | 5,810 Lei |
| profit net | 0 Lei |
| perte nette | 13,143 Lei |
| profit brut | 0 Lei |
| perte brut | 13,025 Lei |
| employés | 1 |
| Toutes les dettes | 30,344 Lei |
| les dépenses totales | 18,835 Lei |
| les revenues totales | 5,810 Lei |
| des actives immobilisé totales | 3,595 Lei |
| Les actifs courants TOTAL | 13,806 Lei |
| stocks | 0 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie | 1,815 Lei |
| les créances | 11,991 Lei |
| les dépenses à l'avance | 0 Lei |
| les revenues à l'avance | 0 Lei |
| les fonds | -12,943 Lei |
| le patrimoine d'administration | 0 Lei |
| le patrimoine publique | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré | 200 Lei |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN | Autre commerce de d�tail en magasin non sp�cialis� |
| no. d'employés | 1 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2022