entreprises SC MARANGONY SRL CUI 17283270
Nom de entreprises: entreprises SC MARANGONY SRL Cerna Sat
département: Gorj
ville: Cerna Sat
adresse: Cachée
code postal: Cachée
le numéro de téléphone: Cachée
Fax: Cachée
Nom de entreprises: entreprises SC MARANGONY SRL
Code d'identification fiscale(CUI): 17283270
le numero de Registre du Commerce: J18/157/2005
la situation de l'entreprise: company liquidation(RADIERE) since 04 November 2008
l'année de fondation: 2005
code caen: 0201
Le type d'activité: Silvicultura si exploatare forestiera
toutes l'informations sur MARANGONY SRL, CIF 17283270, on le site Entreprises-roumaines.fr on trouvée l'informations publique
l'informations générales extraites on 10-May-2010
- l'entreprise créé dans l'an : 2005
- la dernière enregistrement ANAF (*): 01 July 2011
- la transformation des dernières informations déposée à ANAF (**): 01 July 2011
- il n y a pas d'informations sur le paiement d'impôt sur le revenue/la bénéfice
- Aucun enregistrement qu'ils paient l'assurance sociale
- Aucun enregistrement qu'ils paient l'assurance chômage
- Aucun enregistrement qu'ils paient des cotisations de l'employeur au Fonds de garantie pour le paiement des dettes sociales
- Aucun enregistrement qu'ils paient l'assurance santé
- Aucun enregistrement qu'ils paient des cotisations pour congés et pour la rémunération de la personnes physiques ou morales
- le nombre moyen d'employés pour l'année 2007 / 5 employés
(*) la dernière temps il y a une demande d'enregistrement/mentions à la ONRC ou la dernière declarations d'enregistrement/mentions à l'organisme fiscal compétent
(**) La date de transformation la demande d'enregistrement/mentions à la ONRC ou la declaration d'enregistrement/mentions à l'organisme fiscal compétent, par ANAF
entreprises SC MARANGONY SRL
des données économiques 2007
| chiffre d'affaire: | 124,790 Lei |
| profit net: | 0 Lei |
| perte nette: | 59,740 Lei |
| profit brut: | 0 Lei |
| perte brut: | 59,740 Lei |
| employés: | 5 |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN 2007 | Silvicultura si exploatare forestiera |
| Toutes les dettes: | 259,768 Lei |
| les dépenses totales: | 238,730 Lei |
| les revenues totales: | 178,990 Lei |
| des actives immobilisé totales: | 167,395 Lei |
| stocks: | 28,535 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie : | 241 Lei |
| les créances: | 12,442 Lei |
| les dépenses à l'avance: | 0 Lei |
| les revenues à l'avance: | 0 Lei |
| les fonds: | -51,155 Lei |
| le patrimoine d'administration: | 0 Lei |
| le patrimoine publique: | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses : | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré : | 200 Lei |
| indicateurs dérivés de l'équilibre | 2007 |
|---|---|
| Toutes les dettes/ les fonds propres | -5.0781 |
| Toutes les dettes/tous les actifs | 1.5518 |
| les fonds propres/toutes les actifs | -0.3056 |
| l'indicateurs de rentabilité | 2007 |
|---|---|
| La marge bénéficiaire brute (%) | *47.8*** |
| La marge bénéficiaire net (%) | *47.8*** |
| Rendement des capitaux propres avant impôt | *16.7*** |
| Rendement des capitaux propres après impôt | *16.7*** |
| l'indicateurs d'activite(gestion) | 2007 |
|---|---|
| Le rotation des actives immobilisé (vitesse de rotation en jours) | *89.6** |
| Le rotation des actifs courants (vitesse de rotation en jours) | *20.5*** |
| Le rotation des actifs totales (vitesse de rotation en jours) | *10.1*** |
| l'indicateurs de risque/les dettes | 2007 |
|---|---|
| L'effet de levier global | *.245* |
Partager avec vos amis
L'histoire de l'entreprise
Ici vous pouvez voir les changements dans l'information officielle de cette entreprise