chiffre d'affaire | 13,261 Lei |
profit net | 0 Lei |
perte nette | 8,016 Lei |
profit brut | 0 Lei |
perte brut | 8,016 Lei |
employés | 1 |
Toutes les dettes | 111,899 Lei |
les dépenses totales | 21,277 Lei |
les revenues totales | 13,261 Lei |
des actives immobilisé totales | 0 Lei |
Les actifs courants TOTAL | 45,701 Lei |
stocks | 38,114 Lei |
l'espèces et banque /de trésorerie | 984 Lei |
les créances | 6,603 Lei |
les dépenses à l'avance | 0 Lei |
les revenues à l'avance | 0 Lei |
les fonds | -66,198 Lei |
le patrimoine d'administration | 0 Lei |
le patrimoine publique | 0 Lei |
le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
les fonds social souscrit et libéré | 200 Lei |
le type d'activité, selon la classification de CAEN | |
no. d'employés | 1 |