entreprises SC LDY FIRST CONSTRUCT SRL CUI 50271367
Nom de entreprises: entreprises SC LDY FIRST CONSTRUCT SRL TAUTI 95C - Tauti
département: Cluj
ville: TAUTI 95C - Tauti
adresse: TAUTI 95C - Tauti
code postal: 407282
le numéro de téléphone: - (Help*)
Fax: -
Nom de entreprises: entreprises SC LDY FIRST CONSTRUCT SRL
Code d'identification fiscale(CUI): RO50271367
le numero de Registre du Commerce: J12/2921/2024
la situation de l'entreprise: REGISTRED since 21 Iunie 2024
l'année de fondation: 2024
code caen: 7112
Le type d'activité:
toutes l'informations sur LDY FIRST CONSTRUCT SRL, CIF 50271367, on le site Entreprises-roumaines.fr on trouvée l'informations publique
l'informations générales extraites on 02-Aug-2024
- l'entreprise créé dans l'an : 2024
- la dernière enregistrement ANAF (*): 26 Iulie 2024
- la transformation des dernières informations déposée à ANAF (**): 26 Iulie 2024
- l'agent commercial enregistré avec l'impôt sur bénéfice à partir 25-06-2024
- elle paye TVA depuis 01-08-2024
- Aucun enregistrement qu'ils paient l'assurance sociale
- il n y a pas d'informations sur le nombre d'employés
- paiement l'impôt sur le bénéfice à partir de 25-06-2024
- paiement l'impôt sur le revenu des micro-entreprises à partir de 25-06-2024
(*) la dernière temps il y a une demande d'enregistrement/mentions à la ONRC ou la dernière declarations d'enregistrement/mentions à l'organisme fiscal compétent
(**) La date de transformation la demande d'enregistrement/mentions à la ONRC ou la declaration d'enregistrement/mentions à l'organisme fiscal compétent, par ANAF
entreprises SC LDY FIRST CONSTRUCT SRL
des données économiques 2024
| chiffre d'affaire: | 75,555 Lei |
| profit net: | 55,629 Lei |
| perte nette: | 0 Lei |
| profit brut: | 66,225 Lei |
| perte brut: | 0 Lei |
| employés: | 0 |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN 2024 | - |
| Toutes les dettes: | 350,350 Lei |
| les dépenses totales: | 9,330 Lei |
| les revenues totales: | 75,555 Lei |
| des actives immobilisé totales: | 397,690 Lei |
| stocks: | 0 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie : | 8,489 Lei |
| les créances: | 0 Lei |
| les dépenses à l'avance: | 0 Lei |
| les revenues à l'avance: | 0 Lei |
| les fonds: | 55,829 Lei |
| le patrimoine d'administration: | 0 Lei |
| le patrimoine publique: | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses : | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré : | 200 Lei |
| indicateurs dérivés de l'équilibre | 2024 |
|---|---|
| Toutes les dettes/ les fonds propres | 6.2754 |
| Toutes les dettes/tous les actifs | 0.881 |
| les fonds propres/toutes les actifs | 0.1404 |
| l'indicateurs de rentabilité | 2024 |
|---|---|
| La marge bénéficiaire brute (%) | *7.65** |
| La marge bénéficiaire net (%) | *3.62** |
| Rendement des capitaux propres avant impôt | *18.6*** |
| Rendement des capitaux propres après impôt | *9.64** |
| l'indicateurs d'activite(gestion) | 2024 |
|---|---|
| Le rotation des actives immobilisé (vitesse de rotation en jours) | *921.**** |
| Le rotation des actifs courants (vitesse de rotation en jours) | *1.00** |
| Le rotation des actifs totales (vitesse de rotation en jours) | *962.**** |
| l'indicateurs de risque/les dettes | 2024 |
|---|---|
| L'effet de levier global | *.862* |
Partager avec vos amis
L'histoire de l'entreprise
Ici vous pouvez voir les changements dans l'information officielle de cette entreprise