entreprises SC LCA TRANS SRL CUI 50371447
Nom de entreprises: entreprises SC LCA TRANS SRL Str. Poligonului 19 - Poduri
département: Bacau
ville: Str. Poligonului 19 - Poduri
adresse: Str. Poligonului 19 - Poduri
code postal: 607465
le numéro de téléphone: - (Help*)
Fax: -
Nom de entreprises: entreprises SC LCA TRANS SRL
Code d'identification fiscale(CUI): RO50371447
le numero de Registre du Commerce: J04/1142/2024
la situation de l'entreprise: REGISTRED since 16 Iulie 2024
l'année de fondation: 2024
code caen: 4941
Le type d'activité:
toutes l'informations sur LCA TRANS SRL, CIF 50371447, on le site Entreprises-roumaines.fr on trouvée l'informations publique
l'informations générales extraites on 02-Aug-2024
- l'entreprise créé dans l'an : 2024
- la dernière enregistrement ANAF (*): 12 August 2024
- la transformation des dernières informations déposée à ANAF (**): 12 August 2024
- l'agent commercial enregistré avec l'impôt sur le revenue à partir 17-07-2024
- elle paye TVA depuis 01-08-2024
- paiement des cotisations d'assurance sociale commençant par 01-08-2024
- paiement l'impôt sur le revenu des salaires traité comme les salaires à partir de 01-08-2024
- le nombre moyen d'employés pour l'année 2024 / 1 employés
(*) la dernière temps il y a une demande d'enregistrement/mentions à la ONRC ou la dernière declarations d'enregistrement/mentions à l'organisme fiscal compétent
(**) La date de transformation la demande d'enregistrement/mentions à la ONRC ou la declaration d'enregistrement/mentions à l'organisme fiscal compétent, par ANAF
entreprises SC LCA TRANS SRL
des données économiques 2024
| chiffre d'affaire: | 14,433 Lei |
| profit net: | 0 Lei |
| perte nette: | 92,595 Lei |
| profit brut: | 0 Lei |
| perte brut: | 92,451 Lei |
| employés: | 1 |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN 2024 | - |
| Toutes les dettes: | 250,782 Lei |
| les dépenses totales: | 106,921 Lei |
| les revenues totales: | 14,470 Lei |
| des actives immobilisé totales: | 135,313 Lei |
| stocks: | 0 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie : | 991 Lei |
| les créances: | 22,083 Lei |
| les dépenses à l'avance: | 0 Lei |
| les revenues à l'avance: | 0 Lei |
| les fonds: | -92,395 Lei |
| le patrimoine d'administration: | 0 Lei |
| le patrimoine publique: | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses : | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré : | 200 Lei |
| indicateurs dérivés de l'équilibre | 2024 |
|---|---|
| Toutes les dettes/ les fonds propres | -2.7142 |
| Toutes les dettes/tous les actifs | 1.8533 |
| les fonds propres/toutes les actifs | -0.6828 |
| l'indicateurs de rentabilité | 2024 |
|---|---|
| La marge bénéficiaire brute (%) | *640.**** |
| La marge bénéficiaire net (%) | *641.**** |
| Rendement des capitaux propres avant impôt | *00.0*** |
| Rendement des capitaux propres après impôt | *00.2*** |
| l'indicateurs d'activite(gestion) | 2024 |
|---|---|
| Le rotation des actives immobilisé (vitesse de rotation en jours) | *421.**** |
| Le rotation des actifs courants (vitesse de rotation en jours) | *83.5*** |
| Le rotation des actifs totales (vitesse de rotation en jours) | *005.**** |
| l'indicateurs de risque/les dettes | 2024 |
|---|---|
| L'effet de levier global | *.583* |
Partager avec vos amis
L'histoire de l'entreprise
Ici vous pouvez voir les changements dans l'information officielle de cette entreprise