| chiffre d'affaire | 29,770 Lei |
| profit net | 5,546 Lei |
| perte nette | 0 Lei |
| profit brut | 6,602 Lei |
| perte brut | 0 Lei |
| employés | 0 |
| Toutes les dettes | 27,326 Lei |
| les dépenses totales | 23,168 Lei |
| les revenues totales | 29,770 Lei |
| des actives immobilisé totales | 53 Lei |
| Les actifs courants TOTAL | 33,019 Lei |
| stocks | 29,765 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie | 1,765 Lei |
| les créances | 1,489 Lei |
| les dépenses à l'avance | 0 Lei |
| les revenues à l'avance | 0 Lei |
| les fonds | 5,746 Lei |
| le patrimoine d'administration | 0 Lei |
| le patrimoine publique | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré | 200 Lei |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN | Autre commerce de d�tail en magasin non sp�cialis� |
| no. d'employés | 0 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2024