entreprises SC KOA COLLECTION SRL CUI 44694095
Nom de entreprises: entreprises SC KOA COLLECTION SRL Str. OLTARULUI 7 CORP A, CAMERA 2, SUBSOL Bucuresti sect 2 Bucuresti
département: Bucuresti
ville: Str. OLTARULUI 7 CORP A, CAMERA 2, SUBSOL Bucuresti sect 2 Bucuresti
adresse: Cachée
code postal: Cachée
le numéro de téléphone: Cachée
Fax: Cachée
Nom de entreprises: entreprises SC KOA COLLECTION SRL
Code d'identification fiscale(CUI): 44694095
le numero de Registre du Commerce: J40/13418/2021
la situation de l'entreprise: Nu exista agent economic cu acest cod fiscal!
l'année de fondation: 2020
code caen: 4791
Le type d'activité:
toutes l'informations sur KOA COLLECTION SRL, CIF 44694095, on le site Entreprises-roumaines.fr on trouvée l'informations publique
l'informations générales extraites on 23-Sep-2021
- l'entreprise créé dans l'an : 2020
- la dernière enregistrement ANAF (*): 03 August 2021
- la transformation des dernières informations déposée à ANAF (**): 06 August 2021
- l'agent commercial enregistré avec l'impôt sur le revenue à partir 05-08-2021
- Aucun enregistrement qu'ils paient l'assurance sociale
- il n y a pas d'informations sur le nombre d'employés
(*) la dernière temps il y a une demande d'enregistrement/mentions à la ONRC ou la dernière declarations d'enregistrement/mentions à l'organisme fiscal compétent
(**) La date de transformation la demande d'enregistrement/mentions à la ONRC ou la declaration d'enregistrement/mentions à l'organisme fiscal compétent, par ANAF
entreprises SC KOA COLLECTION SRL
des données économiques 2021
| chiffre d'affaire: | 17,089 Lei |
| profit net: | 0 Lei |
| perte nette: | 4,477 Lei |
| profit brut: | 0 Lei |
| perte brut: | 3,965 Lei |
| employés: | 0 |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN 2021 | - |
| Toutes les dettes: | 13,872 Lei |
| les dépenses totales: | 21,062 Lei |
| les revenues totales: | 17,097 Lei |
| des actives immobilisé totales: | 288 Lei |
| stocks: | 6,063 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie : | 2,432 Lei |
| les créances: | 774 Lei |
| les dépenses à l'avance: | 38 Lei |
| les revenues à l'avance: | 0 Lei |
| les fonds: | -4,277 Lei |
| le patrimoine d'administration: | 0 Lei |
| le patrimoine publique: | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses : | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré : | 200 Lei |
| indicateurs dérivés de l'équilibre | 2021 |
|---|---|
| Toutes les dettes/ les fonds propres | -3.2434 |
| Toutes les dettes/tous les actifs | 48.1667 |
| les fonds propres/toutes les actifs | -14.8507 |
| l'indicateurs de rentabilité | 2021 |
|---|---|
| La marge bénéficiaire brute (%) | *23.2*** |
| La marge bénéficiaire net (%) | *26.1*** |
| Rendement des capitaux propres avant impôt | *2.70** |
| Rendement des capitaux propres après impôt | *04.6*** |
| l'indicateurs d'activite(gestion) | 2021 |
|---|---|
| Le rotation des actives immobilisé (vitesse de rotation en jours) | *.151* |
| Le rotation des actifs courants (vitesse de rotation en jours) | *97.9*** |
| Le rotation des actifs totales (vitesse de rotation en jours) | *04.1*** |
| l'indicateurs de risque/les dettes | 2021 |
|---|---|
| L'effet de levier global | *.451* |
Partager avec vos amis
L'histoire de l'entreprise
Ici vous pouvez voir les changements dans l'information officielle de cette entreprise