| chiffre d'affaire | 56,688 Lei |
| profit net | 21,791 Lei |
| perte nette | 0 Lei |
| profit brut | 23,492 Lei |
| perte brut | 0 Lei |
| employés | 0 |
| Toutes les dettes | 1,701 Lei |
| les dépenses totales | 33,196 Lei |
| les revenues totales | 56,688 Lei |
| des actives immobilisé totales | 0 Lei |
| Les actifs courants TOTAL | 23,692 Lei |
| stocks | 1,799 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie | 21,893 Lei |
| les créances | 0 Lei |
| les dépenses à l'avance | 0 Lei |
| les revenues à l'avance | 0 Lei |
| les fonds | 21,991 Lei |
| le patrimoine d'administration | 0 Lei |
| le patrimoine publique | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré | 200 Lei |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN | Vente a distance |
| no. d'employés | 0 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2014