| chiffre d'affaire | 697,171 Lei |
| profit net | 14,158 Lei |
| perte nette | 0 Lei |
| profit brut | 16,855 Lei |
| perte brut | 0 Lei |
| employés | 0 |
| Toutes les dettes | 1,636 Lei |
| les dépenses totales | 680,316 Lei |
| les revenues totales | 697,171 Lei |
| des actives immobilisé totales | 19,326 Lei |
| Les actifs courants TOTAL | 15,277 Lei |
| stocks | 5,817 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie | 9,460 Lei |
| les créances | 0 Lei |
| les dépenses à l'avance | 0 Lei |
| les revenues à l'avance | 0 Lei |
| les fonds | 32,967 Lei |
| le patrimoine d'administration | 0 Lei |
| le patrimoine publique | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré | 200 Lei |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN | Constructii de cladiri si lucrari de geniu |
| no. d'employés | 0 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2007