| chiffre d'affaire | 22,132 Lei |
| profit net | 0 Lei |
| perte nette | 3,108 Lei |
| profit brut | 0 Lei |
| perte brut | 3,108 Lei |
| employés | 0 |
| Toutes les dettes | 178,096 Lei |
| les dépenses totales | 25,240 Lei |
| les revenues totales | 22,132 Lei |
| des actives immobilisé totales | 484 Lei |
| Les actifs courants TOTAL | 174,704 Lei |
| stocks | 154,898 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie | 19,806 Lei |
| les créances | 0 Lei |
| les dépenses à l'avance | 0 Lei |
| les revenues à l'avance | 0 Lei |
| les fonds | -2,908 Lei |
| le patrimoine d'administration | 0 Lei |
| le patrimoine publique | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré | 200 Lei |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN | Commerce de gros de fleurs et plantes |
| no. d'employés | 0 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2008