| chiffre d'affaire | 313,259 Lei |
| profit net | 59,316 Lei |
| perte nette | 0 Lei |
| profit brut | 70,614 Lei |
| perte brut | 0 Lei |
| employés | 0 |
| Toutes les dettes | 11,298 Lei |
| les dépenses totales | 242,645 Lei |
| les revenues totales | 313,259 Lei |
| des actives immobilisé totales | 0 Lei |
| Les actifs courants TOTAL | 70,814 Lei |
| stocks | 89 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie | 11,003 Lei |
| les créances | 59,722 Lei |
| les dépenses à l'avance | 0 Lei |
| les revenues à l'avance | 0 Lei |
| les fonds | 59,516 Lei |
| le patrimoine d'administration | 0 Lei |
| le patrimoine publique | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré | 200 Lei |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN | Portails internet |
| no. d'employés | 0 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2011