| chiffre d'affaire | 165,669 Lei |
| profit net | 7,395 Lei |
| perte nette | 0 Lei |
| profit brut | 8,640 Lei |
| perte brut | 0 Lei |
| employés | 5 |
| Toutes les dettes | 241,865 Lei |
| les dépenses totales | 157,095 Lei |
| les revenues totales | 165,735 Lei |
| des actives immobilisé totales | 8,421 Lei |
| Les actifs courants TOTAL | 241,049 Lei |
| stocks | 179,739 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie | 48,665 Lei |
| les créances | 12,645 Lei |
| les dépenses à l'avance | 0 Lei |
| les revenues à l'avance | 0 Lei |
| les fonds | 7,605 Lei |
| le patrimoine d'administration | 0 Lei |
| le patrimoine publique | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré | 200 Lei |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN | Fabrication de p�te a papier |
| no. d'employés | 5 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2007