entreprises SC GILEMY IMPEX SRL CUI 4608729
Nom de entreprises: entreprises SC GILEMY IMPEX SRL Turnu Magurele
département: Teleorman
ville: Turnu Magurele
adresse: Cachée
code postal: Cachée
le numéro de téléphone: Cachée
Fax: Cachée
Nom de entreprises: entreprises SC GILEMY IMPEX SRL
Code d'identification fiscale(CUI): 4608729
le numero de Registre du Commerce: J34/1049/1993
la situation de l'entreprise: company liquidation(RADIERE) since 07 October 2014
l'année de fondation: 1993
code caen: 5211
Le type d'activité: Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
toutes l'informations sur GILEMY IMPEX SRL, CIF 4608729, on le site Entreprises-roumaines.fr on trouvée l'informations publique
l'informations générales extraites on 21-May-2010
- l'entreprise créé dans l'an : 1993
- la dernière enregistrement ANAF (*): 06 October 2014
- la transformation des dernières informations déposée à ANAF (**): 09 December 2014
- il n y a pas d'informations sur le paiement d'impôt sur le revenue/la bénéfice
- Aucun enregistrement qu'ils paient l'assurance sociale
- Aucun enregistrement qu'ils paient l'assurance chômage
- Aucun enregistrement qu'ils paient des cotisations de l'employeur au Fonds de garantie pour le paiement des dettes sociales
- Aucun enregistrement qu'ils paient l'assurance santé
- Aucun enregistrement qu'ils paient des cotisations pour congés et pour la rémunération de la personnes physiques ou morales
- il n y a pas d'informations sur le nombre d'employés
(*) la dernière temps il y a une demande d'enregistrement/mentions à la ONRC ou la dernière declarations d'enregistrement/mentions à l'organisme fiscal compétent
(**) La date de transformation la demande d'enregistrement/mentions à la ONRC ou la declaration d'enregistrement/mentions à l'organisme fiscal compétent, par ANAF
entreprises SC GILEMY IMPEX SRL
des données économiques 2011
| chiffre d'affaire: | 25,833 Lei |
| profit net: | 0 Lei |
| perte nette: | 5,464 Lei |
| profit brut: | 0 Lei |
| perte brut: | 5,464 Lei |
| employés: | 0 |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN 2011 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| Toutes les dettes: | 272,242 Lei |
| les dépenses totales: | 31,297 Lei |
| les revenues totales: | 25,833 Lei |
| des actives immobilisé totales: | 7,755 Lei |
| stocks: | 65,881 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie : | 6,627 Lei |
| les créances: | 444 Lei |
| les dépenses à l'avance: | 0 Lei |
| les revenues à l'avance: | 0 Lei |
| les fonds: | -191,535 Lei |
| le patrimoine d'administration: | 0 Lei |
| le patrimoine publique: | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses : | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré : | 8,840 Lei |
| indicateurs dérivés de l'équilibre | 2011 |
|---|---|
| Toutes les dettes/ les fonds propres | -1.4214 |
| Toutes les dettes/tous les actifs | 35.1054 |
| les fonds propres/toutes les actifs | -24.6983 |
| l'indicateurs de rentabilité | 2011 |
|---|---|
| La marge bénéficiaire brute (%) | *21.1*** |
| La marge bénéficiaire net (%) | *21.1*** |
| Rendement des capitaux propres avant impôt | *.852* |
| Rendement des capitaux propres après impôt | *.852* |
| l'indicateurs d'activite(gestion) | 2011 |
|---|---|
| Le rotation des actives immobilisé (vitesse de rotation en jours) | *09.5*** |
| Le rotation des actifs courants (vitesse de rotation en jours) | *030.**** |
| Le rotation des actifs totales (vitesse de rotation en jours) | *140.**** |
| l'indicateurs de risque/les dettes | 2011 |
|---|---|
| L'effet de levier global | *.373* |
Partager avec vos amis
L'histoire de l'entreprise
Ici vous pouvez voir les changements dans l'information officielle de cette entreprise