entreprises SC GEMIC OIL SRL CUI 13831184
Nom de entreprises: entreprises SC GEMIC OIL SRL Orsova
département: Mehedinti
ville: Orsova
adresse: Cachée
code postal: Cachée
le numéro de téléphone: Cachée
Fax: Cachée
Nom de entreprises: entreprises SC GEMIC OIL SRL
Code d'identification fiscale(CUI): 13831184
le numero de Registre du Commerce: J25/75/2001
la situation de l'entreprise: company liquidation(RADIERE) since 11 May 2012
l'année de fondation: 2001
code caen: 4637
Le type d'activité:
toutes l'informations sur GEMIC OIL SRL, CIF 13831184, on le site Entreprises-roumaines.fr on trouvée l'informations publique
l'informations générales extraites on 06-May-2010
- l'entreprise créé dans l'an : 2001
- la dernière enregistrement ANAF (*): 10 May 2012
- la transformation des dernières informations déposée à ANAF (**): 14 May 2012
- il n y a pas d'informations sur le paiement d'impôt sur le revenue/la bénéfice
- Aucun enregistrement qu'ils paient l'assurance sociale
- Aucun enregistrement qu'ils paient l'assurance chômage
- Aucun enregistrement qu'ils paient des cotisations de l'employeur au Fonds de garantie pour le paiement des dettes sociales
- Aucun enregistrement qu'ils paient l'assurance santé
- Aucun enregistrement qu'ils paient des cotisations pour congés et pour la rémunération de la personnes physiques ou morales
- le nombre moyen d'employés pour l'année 2007 / 1 employés
(*) la dernière temps il y a une demande d'enregistrement/mentions à la ONRC ou la dernière declarations d'enregistrement/mentions à l'organisme fiscal compétent
(**) La date de transformation la demande d'enregistrement/mentions à la ONRC ou la declaration d'enregistrement/mentions à l'organisme fiscal compétent, par ANAF
entreprises SC GEMIC OIL SRL
des données économiques 2007
| chiffre d'affaire: | 300,846 Lei |
| profit net: | 0 Lei |
| perte nette: | 5,337 Lei |
| profit brut: | 0 Lei |
| perte brut: | 5,337 Lei |
| employés: | 1 |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN 2007 | - |
| Toutes les dettes: | 619,630 Lei |
| les dépenses totales: | 311,185 Lei |
| les revenues totales: | 305,848 Lei |
| des actives immobilisé totales: | 248,975 Lei |
| stocks: | 56,233 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie : | 263 Lei |
| les créances: | 265,120 Lei |
| les dépenses à l'avance: | 0 Lei |
| les revenues à l'avance: | 0 Lei |
| les fonds: | -49,039 Lei |
| le patrimoine d'administration: | 0 Lei |
| le patrimoine publique: | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses : | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré : | 200 Lei |
| indicateurs dérivés de l'équilibre | 2007 |
|---|---|
| Toutes les dettes/ les fonds propres | -12.6355 |
| Toutes les dettes/tous les actifs | 2.4887 |
| les fonds propres/toutes les actifs | -0.197 |
| l'indicateurs de rentabilité | 2007 |
|---|---|
| La marge bénéficiaire brute (%) | *1.77* |
| La marge bénéficiaire net (%) | *1.77* |
| Rendement des capitaux propres avant impôt | *0.88** |
| Rendement des capitaux propres après impôt | *0.88** |
| l'indicateurs d'activite(gestion) | 2007 |
|---|---|
| Le rotation des actives immobilisé (vitesse de rotation en jours) | *02.0*** |
| Le rotation des actifs courants (vitesse de rotation en jours) | *90.1*** |
| Le rotation des actifs totales (vitesse de rotation en jours) | *92.2*** |
| l'indicateurs de risque/les dettes | 2007 |
|---|---|
| L'effet de levier global | *.085* |
Partager avec vos amis
L'histoire de l'entreprise
Ici vous pouvez voir les changements dans l'information officielle de cette entreprise