| chiffre d'affaire | 0 Lei |
| profit net | 0 Lei |
| perte nette | 823 Lei |
| profit brut | 0 Lei |
| perte brut | 823 Lei |
| employés | 0 |
| Toutes les dettes | 19,881 Lei |
| les dépenses totales | 70,823 Lei |
| les revenues totales | 70,000 Lei |
| des actives immobilisé totales | 11,828 Lei |
| Les actifs courants TOTAL | 0 Lei |
| stocks | 0 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie | 0 Lei |
| les créances | 0 Lei |
| les dépenses à l'avance | 0 Lei |
| les revenues à l'avance | 0 Lei |
| les fonds | -8,053 Lei |
| le patrimoine d'administration | 0 Lei |
| le patrimoine publique | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré | 200 Lei |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN | Traduction et interpr�tation |
| no. d'employés | 0 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2011