| chiffre d'affaire | 37,109,201 Lei |
| profit net | 2,199,083 Lei |
| perte nette | 0 Lei |
| profit brut | 2,950,122 Lei |
| perte brut | 0 Lei |
| employés | 129 |
| Toutes les dettes | 8,740,888 Lei |
| les dépenses totales | 35,697,391 Lei |
| les revenues totales | 38,647,513 Lei |
| des actives immobilisé totales | 3,932,769 Lei |
| Les actifs courants TOTAL | 17,433,649 Lei |
| stocks | 4,273,249 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie | 3,394,739 Lei |
| les créances | 9,765,661 Lei |
| les dépenses à l'avance | 0 Lei |
| les revenues à l'avance | 0 Lei |
| les fonds | 11,191,024 Lei |
| le patrimoine d'administration | 0 Lei |
| le patrimoine publique | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses | 1,434,506 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré | 36,000 Lei |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN | Productia de aparate pentru distributia si comanda |
| no. d'employés | 129 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2007