| chiffre d'affaire | 16,841 Lei |
| profit net | 0 Lei |
| perte nette | 19,994 Lei |
| profit brut | 0 Lei |
| perte brut | 19,994 Lei |
| employés | 1 |
| Toutes les dettes | 31,452 Lei |
| les dépenses totales | 36,835 Lei |
| les revenues totales | 16,841 Lei |
| des actives immobilisé totales | 0 Lei |
| Les actifs courants TOTAL | 11,668 Lei |
| stocks | 10,216 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie | 1,452 Lei |
| les créances | 0 Lei |
| les dépenses à l'avance | 0 Lei |
| les revenues à l'avance | 0 Lei |
| les fonds | -19,784 Lei |
| le patrimoine d'administration | 0 Lei |
| le patrimoine publique | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré | 210 Lei |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN | Autres activit�s pour la sant� humaine |
| no. d'employés | 1 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2011