chiffre d'affaire | 3,880,946 Lei |
profit net | 0 Lei |
perte nette | 2,849,479 Lei |
profit brut | 0 Lei |
perte brut | 2,849,479 Lei |
employés | 13 |
Toutes les dettes | 805,235 Lei |
les dépenses totales | 9,929,905 Lei |
les revenues totales | 7,080,426 Lei |
des actives immobilisé totales | 86,164 Lei |
Les actifs courants TOTAL | 993,607 Lei |
stocks | 11,135 Lei |
l'espèces et banque /de trésorerie | 373,640 Lei |
les créances | 608,832 Lei |
les dépenses à l'avance | 0 Lei |
les revenues à l'avance | 0 Lei |
les fonds | 262,536 Lei |
le patrimoine d'administration | 0 Lei |
le patrimoine publique | 0 Lei |
le provisionnement du risque et des dépenses | 12,000 Lei |
les fonds social souscrit et libéré | 9,884,879 Lei |
le type d'activité, selon la classification de CAEN | Silvicultura si exploatare forestiera |
no. d'employés | 13 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2007