| chiffre d'affaire | 52,518 Lei |
| profit net | 0 Lei |
| perte nette | 6,788 Lei |
| profit brut | 0 Lei |
| perte brut | 5,138 Lei |
| employés | 2 |
| Toutes les dettes | 37,264 Lei |
| les dépenses totales | 57,657 Lei |
| les revenues totales | 52,519 Lei |
| des actives immobilisé totales | 0 Lei |
| Les actifs courants TOTAL | 30,676 Lei |
| stocks | 7,652 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie | 5,913 Lei |
| les créances | 17,111 Lei |
| les dépenses à l'avance | 0 Lei |
| les revenues à l'avance | 0 Lei |
| les fonds | -6,588 Lei |
| le patrimoine d'administration | 0 Lei |
| le patrimoine publique | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré | 200 Lei |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN | Activit�s des marchands de biens immobiliers |
| no. d'employés | 2 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2010