| chiffre d'affaire | 3,434,468 Lei |
| profit net | 118,556 Lei |
| perte nette | 0 Lei |
| profit brut | 133,057 Lei |
| perte brut | 0 Lei |
| employés | 2 |
| Toutes les dettes | 141,465 Lei |
| les dépenses totales | 3,301,420 Lei |
| les revenues totales | 3,434,477 Lei |
| des actives immobilisé totales | 1,849 Lei |
| Les actifs courants TOTAL | 476,135 Lei |
| stocks | 12,844 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie | 143,868 Lei |
| les créances | 319,423 Lei |
| les dépenses à l'avance | 0 Lei |
| les revenues à l'avance | 0 Lei |
| les fonds | 336,519 Lei |
| le patrimoine d'administration | 0 Lei |
| le patrimoine publique | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré | 259,840 Lei |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN | Activit�s des marchands de biens immobiliers |
| no. d'employés | 2 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2007