entreprises SC EURO COSTA SRL CUI 11825542
Nom de entreprises: entreprises SC EURO COSTA SRL Botosani
département: Botosani
ville: Botosani
adresse: Cachée
code postal: Cachée
le numéro de téléphone: Cachée
Fax: Cachée
Nom de entreprises: entreprises SC EURO COSTA SRL
Code d'identification fiscale(CUI): 11825542
le numero de Registre du Commerce: J07/152/1999
la situation de l'entreprise: company liquidation(RADIERE) since 18 July 2011
l'année de fondation: 1999
code caen: 4334
Le type d'activité:
toutes l'informations sur EURO COSTA SRL, CIF 11825542, on le site Entreprises-roumaines.fr on trouvée l'informations publique
l'informations générales extraites on 10-May-2010
- l'entreprise créé dans l'an : 1999
- la dernière enregistrement ANAF (*): 07 July 2011
- la transformation des dernières informations déposée à ANAF (**): 18 July 2011
- il n y a pas d'informations sur le paiement d'impôt sur le revenue/la bénéfice
- Aucun enregistrement qu'ils paient l'assurance sociale
- Aucun enregistrement qu'ils paient l'assurance chômage
- Aucun enregistrement qu'ils paient des cotisations de l'employeur au Fonds de garantie pour le paiement des dettes sociales
- Aucun enregistrement qu'ils paient l'assurance santé
- Aucun enregistrement qu'ils paient des cotisations pour congés et pour la rémunération de la personnes physiques ou morales
- le nombre moyen d'employés pour l'année 2007 / 6 employés
(*) la dernière temps il y a une demande d'enregistrement/mentions à la ONRC ou la dernière declarations d'enregistrement/mentions à l'organisme fiscal compétent
(**) La date de transformation la demande d'enregistrement/mentions à la ONRC ou la declaration d'enregistrement/mentions à l'organisme fiscal compétent, par ANAF
entreprises SC EURO COSTA SRL
des données économiques 2007
| chiffre d'affaire: | 154,921 Lei |
| profit net: | 0 Lei |
| perte nette: | 22,860 Lei |
| profit brut: | 0 Lei |
| perte brut: | 19,721 Lei |
| employés: | 6 |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN 2007 | - |
| Toutes les dettes: | 90,544 Lei |
| les dépenses totales: | 182,350 Lei |
| les revenues totales: | 162,629 Lei |
| des actives immobilisé totales: | 8,068 Lei |
| stocks: | 0 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie : | 4,864 Lei |
| les créances: | 70,589 Lei |
| les dépenses à l'avance: | 0 Lei |
| les revenues à l'avance: | 0 Lei |
| les fonds: | -7,023 Lei |
| le patrimoine d'administration: | 0 Lei |
| le patrimoine publique: | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses : | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré : | 200 Lei |
| indicateurs dérivés de l'équilibre | 2007 |
|---|---|
| Toutes les dettes/ les fonds propres | -12.8925 |
| Toutes les dettes/tous les actifs | 11.2226 |
| les fonds propres/toutes les actifs | -0.8705 |
| l'indicateurs de rentabilité | 2007 |
|---|---|
| La marge bénéficiaire brute (%) | *12.7*** |
| La marge bénéficiaire net (%) | *14.7*** |
| Rendement des capitaux propres avant impôt | *80.8*** |
| Rendement des capitaux propres après impôt | *25.5*** |
| l'indicateurs d'activite(gestion) | 2007 |
|---|---|
| Le rotation des actives immobilisé (vitesse de rotation en jours) | *9.00** |
| Le rotation des actifs courants (vitesse de rotation en jours) | *77.7*** |
| Le rotation des actifs totales (vitesse de rotation en jours) | *96.7*** |
| l'indicateurs de risque/les dettes | 2007 |
|---|---|
| L'effet de levier global | *.084* |
Partager avec vos amis
L'histoire de l'entreprise
Ici vous pouvez voir les changements dans l'information officielle de cette entreprise