chiffre d'affaire | 30,761 Lei |
profit net | 3,417 Lei |
perte nette | 0 Lei |
profit brut | 4,345 Lei |
perte brut | 0 Lei |
employés | 1 |
Toutes les dettes | 18,271 Lei |
les dépenses totales | 26,611 Lei |
les revenues totales | 30,956 Lei |
des actives immobilisé totales | 17,473 Lei |
Les actifs courants TOTAL | 4,415 Lei |
stocks | 0 Lei |
l'espèces et banque /de trésorerie | 364 Lei |
les créances | 4,051 Lei |
les dépenses à l'avance | 0 Lei |
les revenues à l'avance | 0 Lei |
les fonds | 3,617 Lei |
le patrimoine d'administration | 0 Lei |
le patrimoine publique | 0 Lei |
le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
les fonds social souscrit et libéré | 200 Lei |
le type d'activité, selon la classification de CAEN | Autres activit�s de poste et de courrier |
no. d'employés | 1 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2015