| chiffre d'affaire | 376,989 Lei |
| profit net | 145,089 Lei |
| perte nette | 0 Lei |
| profit brut | 152,690 Lei |
| perte brut | 0 Lei |
| employés | 2 |
| Toutes les dettes | 302,568 Lei |
| les dépenses totales | 227,328 Lei |
| les revenues totales | 380,018 Lei |
| des actives immobilisé totales | 7,600 Lei |
| Les actifs courants TOTAL | 468,012 Lei |
| stocks | 72,763 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie | 22,202 Lei |
| les créances | 373,047 Lei |
| les dépenses à l'avance | 0 Lei |
| les revenues à l'avance | 0 Lei |
| les fonds | 173,044 Lei |
| le patrimoine d'administration | 0 Lei |
| le patrimoine publique | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré | 2,200 Lei |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN | Fabrication de p�te a papier |
| no. d'employés | 2 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2007