chiffre d'affaire | 6,631 Lei |
profit net | 0 Lei |
perte nette | 18,625 Lei |
profit brut | 0 Lei |
perte brut | 18,625 Lei |
employés | 2 |
Toutes les dettes | 39,701 Lei |
les dépenses totales | 25,256 Lei |
les revenues totales | 6,631 Lei |
des actives immobilisé totales | 2,195 Lei |
Les actifs courants TOTAL | 19,081 Lei |
stocks | 18,473 Lei |
l'espèces et banque /de trésorerie | 484 Lei |
les créances | 124 Lei |
les dépenses à l'avance | 0 Lei |
les revenues à l'avance | 0 Lei |
les fonds | -18,425 Lei |
le patrimoine d'administration | 0 Lei |
le patrimoine publique | 0 Lei |
le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
les fonds social souscrit et libéré | 200 Lei |
le type d'activité, selon la classification de CAEN | Restaurants et services de restauration mobile |
no. d'employés | 2 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2012