| chiffre d'affaire | 0 Lei |
| profit net | 163,284 Lei |
| perte nette | 0 Lei |
| profit brut | 190,571 Lei |
| perte brut | 0 Lei |
| employés | 0 |
| Toutes les dettes | 0 Lei |
| les dépenses totales | 293,792 Lei |
| les revenues totales | 484,363 Lei |
| des actives immobilisé totales | 0 Lei |
| Les actifs courants TOTAL | 0 Lei |
| stocks | 0 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie | 1,485 Lei |
| les créances | 0 Lei |
| les dépenses à l'avance | 0 Lei |
| les revenues à l'avance | 0 Lei |
| les fonds | 0 Lei |
| le patrimoine d'administration | 0 Lei |
| le patrimoine publique | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré | 1,000,000 Lei |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN | |
| no. d'employés | 0 |
| Creante asupra institutiilor de credit | 18,460 Lei |
| Creante asupra clientelei | 2,571,580 Lei |
| Obligatiuni si alte titluri cu venit fix | - |
| Actiuni si alte titluri cu venit variabil | - |
| Participatii | - |
| Parti in cadrul societatilor comerciale legate | - |
| Imobilizari necorporale | 2,953 Lei |
| Imobilizari corporale | - |
| Datorii privind institutiile de credit | - |
| Datorii privind clientela | - |
| Datorii constituite prin titluri | - |
| Datorii subordonate | - |
| Rezerve | 9,529 Lei |
| Rezultatul activitatii curente profit | 190,571 Lei |
| Rezultatul activitatii curente pierdere | 0 Lei |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2016