entreprises SC DUCA SPEED INTERTRANS SRL CUI 40981480
Nom de entreprises: entreprises SC DUCA SPEED INTERTRANS SRL Cobzarului 21 - Uda-Paciurea
département: Teleorman
ville: Cobzarului 21 - Uda-Paciurea
adresse: Cobzarului 21 - Uda-Paciurea
code postal: 147357
le numéro de téléphone: - (Help*)
Fax: -
Nom de entreprises: entreprises SC DUCA SPEED INTERTRANS SRL
Code d'identification fiscale(CUI): 40981480
le numero de Registre du Commerce: J34/424/2019
la situation de l'entreprise: REGISTRED since 15 Aprilie 2019
l'année de fondation: 2019
code caen: 4941
Le type d'activité:
toutes l'informations sur DUCA SPEED INTERTRANS SRL, CIF 40981480, on le site Entreprises-roumaines.fr on trouvée l'informations publique
l'informations générales extraites on 28-Jun-2019
- l'entreprise créé dans l'an : 2019
- la dernière enregistrement ANAF (*): 30 Iulie 2021
- la transformation des dernières informations déposée à ANAF (**): 02 August 2021
- l'agent commercial enregistré avec l'impôt sur le revenue à partir 16-04-2019
- Aucun enregistrement qu'ils paient l'assurance sociale
- le nombre moyen d'employés pour l'année 2019 / 2 employés
(*) la dernière temps il y a une demande d'enregistrement/mentions à la ONRC ou la dernière declarations d'enregistrement/mentions à l'organisme fiscal compétent
(**) La date de transformation la demande d'enregistrement/mentions à la ONRC ou la declaration d'enregistrement/mentions à l'organisme fiscal compétent, par ANAF
entreprises SC DUCA SPEED INTERTRANS SRL
des données économiques 2019
| chiffre d'affaire: | 53,023 Lei |
| profit net: | 22,604 Lei |
| perte nette: | 0 Lei |
| profit brut: | 23,582 Lei |
| perte brut: | 0 Lei |
| employés: | 2 |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN 2019 | - |
| Toutes les dettes: | 41,201 Lei |
| les dépenses totales: | 29,441 Lei |
| les revenues totales: | 53,023 Lei |
| des actives immobilisé totales: | 21,078 Lei |
| stocks: | 0 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie : | 38,455 Lei |
| les créances: | 4,472 Lei |
| les dépenses à l'avance: | 0 Lei |
| les revenues à l'avance: | 0 Lei |
| les fonds: | 22,804 Lei |
| le patrimoine d'administration: | 0 Lei |
| le patrimoine publique: | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses : | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré : | 200 Lei |
| indicateurs dérivés de l'équilibre | 2019 |
|---|---|
| Toutes les dettes/ les fonds propres | 1.8067 |
| Toutes les dettes/tous les actifs | 1.9547 |
| les fonds propres/toutes les actifs | 1.0819 |
| l'indicateurs de rentabilité | 2019 |
|---|---|
| La marge bénéficiaire brute (%) | *4.47* |
| La marge bénéficiaire net (%) | *2.63** |
| Rendement des capitaux propres avant impôt | *03.4*** |
| Rendement des capitaux propres après impôt | *9.12* |
| l'indicateurs d'activite(gestion) | 2019 |
|---|---|
| Le rotation des actives immobilisé (vitesse de rotation en jours) | *45.0*** |
| Le rotation des actifs courants (vitesse de rotation en jours) | *95.5*** |
| Le rotation des actifs totales (vitesse de rotation en jours) | *40.5*** |
| l'indicateurs de risque/les dettes | 2019 |
|---|---|
| L'effet de levier global | *.643* |
Partager avec vos amis
L'histoire de l'entreprise
Ici vous pouvez voir les changements dans l'information officielle de cette entreprise