| chiffre d'affaire | 31,529 Lei |
| profit net | 0 Lei |
| perte nette | 9,727 Lei |
| profit brut | 0 Lei |
| perte brut | 8,147 Lei |
| employés | 3 |
| Toutes les dettes | 22,579 Lei |
| les dépenses totales | 39,678 Lei |
| les revenues totales | 31,531 Lei |
| des actives immobilisé totales | 12,462 Lei |
| Les actifs courants TOTAL | 590 Lei |
| stocks | 0 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie | 590 Lei |
| les créances | 0 Lei |
| les dépenses à l'avance | 0 Lei |
| les revenues à l'avance | 0 Lei |
| les fonds | -9,527 Lei |
| le patrimoine d'administration | 0 Lei |
| le patrimoine publique | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré | 200 Lei |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN | Pratique dentaire |
| no. d'employés | 3 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2009