entreprises SC DENISARA FAMILY SHOP SRL CUI 44297060
Nom de entreprises: entreprises SC DENISARA FAMILY SHOP SRL Drumul VALEA DOFTANEI 121-125 Et:3 Ap:60 CORP 4, TRONSON 1 Bucuresti sect 6 Bucuresti
département: Bucuresti
ville: Drumul VALEA DOFTANEI 121-125 Et:3 Ap:60 CORP 4, TRONSON 1 Bucuresti sect 6 Bucuresti
adresse: Cachée
code postal: Cachée
le numéro de téléphone: Cachée
Fax: Cachée
Nom de entreprises: entreprises SC DENISARA FAMILY SHOP SRL
Code d'identification fiscale(CUI): 44297060
le numero de Registre du Commerce: J40/8787/2021
la situation de l'entreprise: Nu exista agent economic cu acest cod fiscal!
l'année de fondation: 2021
code caen: 4791
Le type d'activité:
toutes l'informations sur DENISARA FAMILY SHOP SRL, CIF 44297060, on le site Entreprises-roumaines.fr on trouvée l'informations publique
l'informations générales extraites on 22-Jul-2021
- l'entreprise créé dans l'an : 2021
- la dernière enregistrement ANAF (*): 08 Februarie 2023
- la transformation des dernières informations déposée à ANAF (**): 08 Februarie 2023
- l'agent commercial enregistré avec l'impôt sur le revenue à partir 19-05-2021
- Aucun enregistrement qu'ils paient l'assurance sociale
- il n y a pas d'informations sur le nombre d'employés
(*) la dernière temps il y a une demande d'enregistrement/mentions à la ONRC ou la dernière declarations d'enregistrement/mentions à l'organisme fiscal compétent
(**) La date de transformation la demande d'enregistrement/mentions à la ONRC ou la declaration d'enregistrement/mentions à l'organisme fiscal compétent, par ANAF
entreprises SC DENISARA FAMILY SHOP SRL
des données économiques 2021
| chiffre d'affaire: | 228,870 Lei |
| profit net: | 119,288 Lei |
| perte nette: | 0 Lei |
| profit brut: | 126,017 Lei |
| perte brut: | 0 Lei |
| employés: | 0 |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN 2021 | - |
| Toutes les dettes: | 29,929 Lei |
| les dépenses totales: | 102,853 Lei |
| les revenues totales: | 228,870 Lei |
| des actives immobilisé totales: | 0 Lei |
| stocks: | 3,148 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie : | 146,269 Lei |
| les créances: | 0 Lei |
| les dépenses à l'avance: | 0 Lei |
| les revenues à l'avance: | 0 Lei |
| les fonds: | 119,488 Lei |
| le patrimoine d'administration: | 0 Lei |
| le patrimoine publique: | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses : | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré : | 200 Lei |
| indicateurs dérivés de l'équilibre | 2021 |
|---|---|
| Toutes les dettes/ les fonds propres | 0.2505 |
| Toutes les dettes/tous les actifs | 0 |
| les fonds propres/toutes les actifs | 0 |
| l'indicateurs de rentabilité | 2021 |
|---|---|
| La marge bénéficiaire brute (%) | *5.06** |
| La marge bénéficiaire net (%) | *2.12** |
| Rendement des capitaux propres avant impôt | *05.4*** |
| Rendement des capitaux propres après impôt | *9.83** |
| l'indicateurs d'activite(gestion) | 2021 |
|---|---|
| Le rotation des actives immobilisé (vitesse de rotation en jours) | 0 |
| Le rotation des actifs courants (vitesse de rotation en jours) | *38.2** |
| Le rotation des actifs totales (vitesse de rotation en jours) | *38.2** |
| l'indicateurs de risque/les dettes | 2021 |
|---|---|
| L'effet de levier global | *.200* |
Partager avec vos amis
L'histoire de l'entreprise
Ici vous pouvez voir les changements dans l'information officielle de cette entreprise