entreprises SC DELTA IRIS SRL CUI 25030821
Nom de entreprises: entreprises SC DELTA IRIS SRL Deva
département: Hunedoara
ville: Deva
adresse: Cachée
code postal: Cachée
le numéro de téléphone: Cachée
Fax: Cachée
Nom de entreprises: entreprises SC DELTA IRIS SRL
Code d'identification fiscale(CUI): 25030821
le numero de Registre du Commerce: J20/125/2009
la situation de l'entreprise: company liquidation(RADIERE) since 26 October 2011
l'année de fondation: 2009
code caen: 4711
Le type d'activité:
toutes l'informations sur DELTA IRIS SRL, CIF 25030821, on le site Entreprises-roumaines.fr on trouvée l'informations publique
l'informations générales extraites on 19-Jan-2011
- l'entreprise créé dans l'an : 2009
- la dernière enregistrement ANAF (*): 24 October 2011
- la transformation des dernières informations déposée à ANAF (**): 26 October 2011
- il n y a pas d'informations sur le paiement d'impôt sur le revenue/la bénéfice
- Aucun enregistrement qu'ils paient l'assurance sociale
- Aucun enregistrement qu'ils paient l'assurance chômage
- Aucun enregistrement qu'ils paient des cotisations de l'employeur au Fonds de garantie pour le paiement des dettes sociales
- Aucun enregistrement qu'ils paient l'assurance santé
- Aucun enregistrement qu'ils paient des cotisations pour congés et pour la rémunération de la personnes physiques ou morales
- le nombre moyen d'employés pour l'année 2009 / 4 employés
(*) la dernière temps il y a une demande d'enregistrement/mentions à la ONRC ou la dernière declarations d'enregistrement/mentions à l'organisme fiscal compétent
(**) La date de transformation la demande d'enregistrement/mentions à la ONRC ou la declaration d'enregistrement/mentions à l'organisme fiscal compétent, par ANAF
entreprises SC DELTA IRIS SRL
des données économiques 2009
| chiffre d'affaire: | 256,811 Lei |
| profit net: | 1,929 Lei |
| perte nette: | 0 Lei |
| profit brut: | 3,522 Lei |
| perte brut: | 0 Lei |
| employés: | 4 |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN 2009 | - |
| Toutes les dettes: | 242,196 Lei |
| les dépenses totales: | 253,289 Lei |
| les revenues totales: | 256,811 Lei |
| des actives immobilisé totales: | 77,351 Lei |
| stocks: | 95,148 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie : | 7,477 Lei |
| les créances: | 64,349 Lei |
| les dépenses à l'avance: | 0 Lei |
| les revenues à l'avance: | 0 Lei |
| les fonds: | 2,129 Lei |
| le patrimoine d'administration: | 0 Lei |
| le patrimoine publique: | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses : | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré : | 200 Lei |
| indicateurs dérivés de l'équilibre | 2009 |
|---|---|
| Toutes les dettes/ les fonds propres | 113.7605 |
| Toutes les dettes/tous les actifs | 3.1311 |
| les fonds propres/toutes les actifs | 0.0275 |
| l'indicateurs de rentabilité | 2009 |
|---|---|
| La marge bénéficiaire brute (%) | *.371* |
| La marge bénéficiaire net (%) | *.751* |
| Rendement des capitaux propres avant impôt | *65.4*** |
| Rendement des capitaux propres après impôt | *0.60** |
| l'indicateurs d'activite(gestion) | 2009 |
|---|---|
| Le rotation des actives immobilisé (vitesse de rotation en jours) | *09.9*** |
| Le rotation des actifs courants (vitesse de rotation en jours) | *37.3*** |
| Le rotation des actifs totales (vitesse de rotation en jours) | *47.2*** |
| l'indicateurs de risque/les dettes | 2009 |
|---|---|
| L'effet de levier global | *.991* |
Partager avec vos amis
L'histoire de l'entreprise
Ici vous pouvez voir les changements dans l'information officielle de cette entreprise