| chiffre d'affaire | 2,408 Lei |
| profit net | 1,307 Lei |
| perte nette | 0 Lei |
| profit brut | 1,556 Lei |
| perte brut | 0 Lei |
| employés | 0 |
| Toutes les dettes | 348 Lei |
| les dépenses totales | 852 Lei |
| les revenues totales | 2,408 Lei |
| des actives immobilisé totales | 0 Lei |
| Les actifs courants TOTAL | 3,912 Lei |
| stocks | 767 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie | 3,145 Lei |
| les créances | 0 Lei |
| les dépenses à l'avance | 0 Lei |
| les revenues à l'avance | 0 Lei |
| les fonds | 3,564 Lei |
| le patrimoine d'administration | 0 Lei |
| le patrimoine publique | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré | 2 Lei |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN | Sciage et rabotage du bois |
| no. d'employés | 0 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2008