entreprises SC DANUBE TRADE SERVICE SRL CUI 39126234
Nom de entreprises: entreprises SC DANUBE TRADE SERVICE SRL Intr. PORTOCALELOR 2 Bl:ROSU Sc:C Ap:3 PARTER, CAMERA NR. 1 Bucuresti sect 6 Bucuresti
département: Bucuresti
ville: Intr. PORTOCALELOR 2 Bl:ROSU Sc:C Ap:3 PARTER, CAMERA NR. 1 Bucuresti sect 6 Bucuresti
adresse: Cachée
code postal: Cachée
le numéro de téléphone: Cachée
Fax: Cachée
Nom de entreprises: entreprises SC DANUBE TRADE SERVICE SRL
Code d'identification fiscale(CUI): 39126234
le numero de Registre du Commerce: J40/4513/2018
la situation de l'entreprise: Nu exista agent economic cu acest cod fiscal!
l'année de fondation: 2018
code caen: 4791
Le type d'activité:
toutes l'informations sur DANUBE TRADE SERVICE SRL, CIF 39126234, on le site Entreprises-roumaines.fr on trouvée l'informations publique
l'informations générales extraites on 06-Aug-2018
- l'entreprise créé dans l'an : 2018
- la dernière enregistrement ANAF (*): 25 Iunie 2020
- la transformation des dernières informations déposée à ANAF (**): 25 Iunie 2020
- l'agent commercial enregistré avec l'impôt sur le revenue à partir 02-04-2018
- Aucun enregistrement qu'ils paient l'assurance sociale
- il n y a pas d'informations sur le nombre d'employés
(*) la dernière temps il y a une demande d'enregistrement/mentions à la ONRC ou la dernière declarations d'enregistrement/mentions à l'organisme fiscal compétent
(**) La date de transformation la demande d'enregistrement/mentions à la ONRC ou la declaration d'enregistrement/mentions à l'organisme fiscal compétent, par ANAF
entreprises SC DANUBE TRADE SERVICE SRL
des données économiques 2018
| chiffre d'affaire: | 878,781 Lei |
| profit net: | 606,777 Lei |
| perte nette: | 0 Lei |
| profit brut: | 633,136 Lei |
| perte brut: | 0 Lei |
| employés: | 0 |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN 2018 | - |
| Toutes les dettes: | 208,612 Lei |
| les dépenses totales: | 245,645 Lei |
| les revenues totales: | 878,781 Lei |
| des actives immobilisé totales: | 169 Lei |
| stocks: | 0 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie : | 815,420 Lei |
| les créances: | 0 Lei |
| les dépenses à l'avance: | 0 Lei |
| les revenues à l'avance: | 0 Lei |
| les fonds: | 606,977 Lei |
| le patrimoine d'administration: | 0 Lei |
| le patrimoine publique: | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses : | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré : | 200 Lei |
| indicateurs dérivés de l'équilibre | 2018 |
|---|---|
| Toutes les dettes/ les fonds propres | 0.3437 |
| Toutes les dettes/tous les actifs | 1234.3905 |
| les fonds propres/toutes les actifs | 3591.5799 |
| l'indicateurs de rentabilité | 2018 |
|---|---|
| La marge bénéficiaire brute (%) | *2.04** |
| La marge bénéficiaire net (%) | *9.04** |
| Rendement des capitaux propres avant impôt | *04.3*** |
| Rendement des capitaux propres après impôt | *9.96* |
| l'indicateurs d'activite(gestion) | 2018 |
|---|---|
| Le rotation des actives immobilisé (vitesse de rotation en jours) | *.070* |
| Le rotation des actifs courants (vitesse de rotation en jours) | *38.6*** |
| Le rotation des actifs totales (vitesse de rotation en jours) | *38.7*** |
| l'indicateurs de risque/les dettes | 2018 |
|---|---|
| L'effet de levier global | *.255* |
Partager avec vos amis
L'histoire de l'entreprise
Ici vous pouvez voir les changements dans l'information officielle de cette entreprise