entreprises SC DANI DANYELS SRL CUI 39537329
Nom de entreprises: entreprises SC DANI DANYELS SRL Lupeni
département: Hunedoara
ville: Lupeni
adresse: Cachée
code postal: Cachée
le numéro de téléphone: Cachée
Fax: Cachée
Nom de entreprises: entreprises SC DANI DANYELS SRL
Code d'identification fiscale(CUI): 39537329
le numero de Registre du Commerce: J20/812/2018
la situation de l'entreprise: RADIERE din data 12 Septembrie 2019
l'année de fondation: 2018
code caen: 4711
Le type d'activité:
toutes l'informations sur DANI DANYELS SRL, CIF 39537329, on le site Entreprises-roumaines.fr on trouvée l'informations publique
l'informations générales extraites on 06-Aug-2018
- l'entreprise créé dans l'an : 2018
- la dernière enregistrement ANAF (*): 11 Septembrie 2019
- la transformation des dernières informations déposée à ANAF (**): 12 Septembrie 2019
- il n y a pas d'informations sur le paiement d'impôt sur le revenue/la bénéfice
- le nombre moyen d'employés pour l'année 2018 / 3 employés
(*) la dernière temps il y a une demande d'enregistrement/mentions à la ONRC ou la dernière declarations d'enregistrement/mentions à l'organisme fiscal compétent
(**) La date de transformation la demande d'enregistrement/mentions à la ONRC ou la declaration d'enregistrement/mentions à l'organisme fiscal compétent, par ANAF
entreprises SC DANI DANYELS SRL
des données économiques 2018
| chiffre d'affaire: | 287,056 Lei |
| profit net: | 0 Lei |
| perte nette: | 54,935 Lei |
| profit brut: | 0 Lei |
| perte brut: | 52,073 Lei |
| employés: | 3 |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN 2018 | - |
| Toutes les dettes: | 156,939 Lei |
| les dépenses totales: | 339,129 Lei |
| les revenues totales: | 287,056 Lei |
| des actives immobilisé totales: | 0 Lei |
| stocks: | 99,335 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie : | 2,869 Lei |
| les créances: | 0 Lei |
| les dépenses à l'avance: | 0 Lei |
| les revenues à l'avance: | 0 Lei |
| les fonds: | -54,735 Lei |
| le patrimoine d'administration: | 0 Lei |
| le patrimoine publique: | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses : | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré : | 200 Lei |
| indicateurs dérivés de l'équilibre | 2018 |
|---|---|
| Toutes les dettes/ les fonds propres | -2.8673 |
| Toutes les dettes/tous les actifs | 0 |
| les fonds propres/toutes les actifs | 0 |
| l'indicateurs de rentabilité | 2018 |
|---|---|
| La marge bénéficiaire brute (%) | *18.1*** |
| La marge bénéficiaire net (%) | *19.1*** |
| Rendement des capitaux propres avant impôt | *5.13** |
| Rendement des capitaux propres après impôt | *00.3*** |
| l'indicateurs d'activite(gestion) | 2018 |
|---|---|
| Le rotation des actives immobilisé (vitesse de rotation en jours) | 0 |
| Le rotation des actifs courants (vitesse de rotation en jours) | *29.9*** |
| Le rotation des actifs totales (vitesse de rotation en jours) | *29.9*** |
| l'indicateurs de risque/les dettes | 2018 |
|---|---|
| L'effet de levier global | *.535* |
Partager avec vos amis
L'histoire de l'entreprise
Ici vous pouvez voir les changements dans l'information officielle de cette entreprise