| chiffre d'affaire | 892,230 Lei |
| profit net | 22,930 Lei |
| perte nette | 0 Lei |
| profit brut | 46,966 Lei |
| perte brut | 0 Lei |
| employés | 18 |
| Toutes les dettes | 1,114,265 Lei |
| les dépenses totales | 1,099,052 Lei |
| les revenues totales | 1,146,018 Lei |
| des actives immobilisé totales | 661,218 Lei |
| Les actifs courants TOTAL | 825,737 Lei |
| stocks | 352,434 Lei |
| l'espèces et banque /de trésorerie | 13,598 Lei |
| les créances | 459,705 Lei |
| les dépenses à l'avance | 0 Lei |
| les revenues à l'avance | 0 Lei |
| les fonds | 372,690 Lei |
| le patrimoine d'administration | 0 Lei |
| le patrimoine publique | 0 Lei |
| le provisionnement du risque et des dépenses | 0 Lei |
| les fonds social souscrit et libéré | 330,000 Lei |
| le type d'activité, selon la classification de CAEN | Autre imprimerie (labeur) |
| no. d'employés | 18 |
il n y a pas d'informations d'indicateurs financières pour pour une autre année de l'anne 2007